108 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1 c#2 html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 7 7 5 15 5 5 11 5 100    
1 27 74 23 66 21 62 50 100 100 100 94 100 90 70 4 75.98 76 1 <60 0 39
2 32 84 19 57 17 51 65 100 100 94 90 100 100 72 3 78.89 79 2 60~65 0 39
3 31 82 31 82 28 76 80 100 100 100 94 100 100 69 3 85.65 86 3 65~70 1 39
4 15 45 18 54 16 48 65 100 100 100 77 100 100 79 6 79.63 80 4 70~75 1 38
5 53 100 39 98 40 100 75 100 100 100 94 100 100 73 4 87.57 88 5 75~80 3 37
6 43 100 44 100 44 100 80 100 100 94 98 100 100 100 4 92.4 92 6 80~85 8 34
7 64 100 49 100 60 100 95 100 100 100 90 100 100 100 5 97 97 7 85~90 13 26
8 59 100 47 100 45 100 90 100 100 100 100 100 100 100 3 95 95 8 90~95 9 13
9 63 100 53 100 46 100 85 100 100 100 77 100 100 100 5 92.05 92 9 95~100 4 4
10 36 92 21 62 20 60 75 100 100 100 90 100 100 100 3 86.02 86 10
11 24 68 20 60 19 57 30 100 100 100 90 100 100 71 3 68.43 68 11
12 40 100 36 92 36 92 75 100 100 72 95 100 100 91 7 90.8 91 12
13 51 100 40 100 40 100 85 100 100 100 77 100 100 88 6 91.73 92 13
14 25 70 21 62 17 51 80 100 100 72 95 100 100 100 5 87.85 88 14
15 20 60 25 70 17 51 50 100 100 100 100 100 100 100 4 79.94 80 15
16 31 82 34 88 26 72 55 100 100 100 100 100 100 73 3 79.51 80 16
17 54 100 43 100 28 76 95 100 100 94 90 100 100 100 5 95.74 96 17
18 17 51 17 51 17 51 80 100 100 100 100 100 100 100 3 87.1 87 18
19 16 48 17 51 15 45 95 100 100 72 95 100 100 100 6 92.12 92 19
20 37 94 22 64 24 68 70 100 100 100 100 100 100 100 5 88.46 88 20
21 36 92 26 72 20 60 65 100 100 100 90 100 100 62 5 81.14 81 21
22 38 96 30 80 24 68 75 100 100 100 100 100 100 100 3 88.5 89 22
23 34 88 20 60 26 72 95 100 100 100 100 100 100 100 3 93.82 94 23
24 14 42 15 45 14 42 75 100 100 100 77 100 100 58 6 79.72 80 24
25 35 90 23 66 19 57 80 100 100 72 95 100 100 79 5 86.5 87 25
26 29 78 24 68 22 64 70 100 100 94 90 100 100 86 4 83.6 84 26
27 49 100 29 78 42 100 70 100 100 94 98 100 100 100 4 88.74 89 27
28 20 60 17 51 17 51 65 100 100 100 90 100 100 61 3 77.08 77 28
29 32 84 19 57 28 76 85 100 100 100 81 100 100 71 5 86.73 87 29
30 48 100 29 78 28 76 65 100 100 100 81 100 100 77 4 81.5 82 30
31 12 36 12 36 9 27 55 100 100 100 81 100 100 76 4 73.25 73 31
32 32 84 28 76 26 72 75 100 100 72 95 100 100 93 4 86.26 86 32
33 32 84 22 64 30 80 85 100 100 94 98 100 100 86 3 89 89 33
34 36 92 36 92 32 84 85 100 100 100 100 100 100 100 5 94.38 94 34
35 44 100 31 82 28 76 80 100 100 100 94 100 100 100 3 89.6 90 35
36 41 100 31 82 24 68 60 100 100 100 81 100 100 100 6 84.33 84 36
37 51 100 29 78 25 70 80 100 100 94 90 100 100 80 3 86.14 86 37
38 53 100 34 88 42 100 80 100 100 94 98 100 100 100 5 93.04 93 38
39 73 100 69 100 61 100 90 100 100 100 100 100 100 100 5 97 97 39
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  86.5385