116 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1 c#2   html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 6 6 5 15 4 4   15 5 100    
1 46 100 45 100 44 100 90 100 100 80 100 100 100   100 3 94 94 1 <60 0 30
2 24 68 24 68 21 62 100 100 100 50 100 100 100   100 3 92.06 92 2 60~65 0 30
3 29 78 30 80 33 86 60 100 100 100 96 100 100   100 3 83.58 84 3 65~70 0 30
4 24 68 29 78 26 72 80 100 100 80 76 100 100   100 3 84.66 85 4 70~75 1 30
5 30 80 22 64 21 62 70 100 100 80 76 100 100   60 4 76.2 76 5 75~80 3 29
6 34 88 26 72 28 76 70 100 93 79 85 100 100   100 4 84.12 84 6 80~85 9 26
7 30 80 25 70 21 62 75 100 93 79 85 100 100   100 3 83.76 84 7 85~90 8 17
8 43 100 26 72 28 76 70 100 93 79 85 100 100   100 4 84.48 84 8 90~95 9 9
9 37 94 17 51 29 78 75 100 100 100 96 100 100   100 6 90.37 90 9 95~100 0 0
10 44 100 29 78 26 72 60 100 100 87 100 100 100   100 6 86.57 87 10
11 24 68 20 60 14 42 40 100 100 79 85 100 70   100 2 70.02 70 11
12 35 90 26 72 22 64 60 100 100 100 96 100 100   100 1 80.82 81 12
13 49 100 39 98 35 90 90 100 100 80 100 100 100   100 3 93.54 94 13
14 34 88 27 74 29 78 45 100 97 100 96 100 100   100 3 78.7 79 14
15 40 100 32 84 36 92 70 100 100 100 96 100 100   83 3 85.05 85 15
16 35 90 29 78 27 74 90 100 100 80 100 100 100   100 3 92 92 16
17 49 100 37 94 41 100 90 100 100 50 100 100 70   60 3 85.12 85 17
18 52 100 37 94 25 70 80 100 100 50 100 100 100   69 6 86.47 86 18
19 39 98 36 92 28 76 80 100 100 80 100 100 100   100 3 89.74 90 19
20 32 84 26 72 29 78 60 100 100 50 100 100 100   100 3 81.3 81 20
21 43 100 43 100 43 100 75 100 100 80 76 100 100   83 3 83.35 83 21
22 31 82 35 90 54 100 80 80 80 80 76 100 100   100 3 84.16 84 22
23 43 100 27 74 31 82 70 100 100 80 100 100 100   100 5 88.5 89 23
24 37 94 34 88 30 80 60 100 100 100 96 100 100   100 5 86.06 86 24
25 49 100 36 92 28 76 70 100 100 79 85 100 100   100 5 86.5 87 25
26 31 82 22 64 17 51 60 100 100 87 100 100 100   100 5 83.77 84 26
27 27 74 23 66 26 72 85 100 100 80 100 100 100   100 3 89.58 90 27
28 55 100 58 100 61 100 90 100 100 87 100 100 100   90 3 92.85 93 28
29 41 100 35 90 25 70 50 100 100 80 76 100 100   100 4 77.9 78 29
30 27 74 23 66 24 68 90 100 100 87 100 100 100   93 3 90.22 90 30
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    85.5667