118 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 ch1 ch2 ch3         html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 15 20 20 20       5 5 5 100    
1 46 100 34 88 38 96 95 100 100 90 5 9 2 64 86 7 96.23 96 1 <60 0 25
2 27 74 24 68 25 70 100 100 90 80 4 2 0 24 86 5 86.56 87 2 60~65 0 25
3 19 57 12 36 12 36 95 95 85 85 3 1 1 20 61 4 79.53 80 3 65~70 0 25
4 43 100 27 74 22 64 100 100 100 85 5 4 1 40 70 7 92.28 92 4 70~75 0 25
5 46 100 37 94 31 82 95 90 100 85 2 4 1 28 55 4 86.5 87 5 75~80 0 25
6 46 100 32 84 38 96 95 100 100 100 5 5 4 56 58 6 95.31 95 6 80~85 3 25
7 43 100 32 84 31 82 95 100 100 100 7 9 4 80 87 4 95.4 95 7 85~90 4 22
8 38 96 33 86 38 96 80 90 100 90 2 6 2 40 100 4 88.3 88 8 90~95 7 18
9 53 100 64 100 69 100 95 90 95 85 2 3 1 24 70 5 87.95 88 9 95~100 11 11
10 41 100 39 98 35 90 100 100 100 100 6 9 7 88 100 5 98.94 99 10
11 43 100 39 98 42 100 90 100 100 85 4 6 1 44 55 5 90.39 90 11
12 40 100 35 90 23 66 85 90 95 85 2 3 1 24 66 4 83.59 84 12
13 42 100 41 100 36 92 95 100 100 100 7 8 5 80 79 4 95.88 96 13
14 51 100 38 96 42 100 100 100 100 100 7 9 9 100 100 5 99.88 100 14
15 46 100 44 100 43 100 100 100 100 100 4 4 4 48 71 4 94.95 95 15
16 37 94 31 82 32 84 90 100 100 100 6 6 9 84 100 5 96.34 96 16
17 41 100 43 100 29 78 85 100 100 100 7 9 9 100 61 7 96.92 97 17
18 46 100 29 78 27 74 95 100 100 95 4 4 3 44 56 7 93.55 94 18
19 27 74 20 60 19 57 95 95 100 100 3 8 9 80 93 5 93.2 93 19
20 60 100 49 100 41 100 100 100 100 100 6 7 8 84 100 4 98.2 98 20
21 61 100 49 100 49 100 100 95 100 95 3 4 3 40 71 4 92.55 93 21
22 24 68 17 51 17 51 95 100 100 100 4 6 4 56 58 6 91.56 92 22
23 38 96 23 66 25 70 95 100 100 100 6 9 8 92 93 4 95.16 95 23
24 42 100 29 78 28 76 90 85 95 85 1 3 1 20 57 4 82.73 83 24
25 24 68 21 62 17 51 95 100 100 90 5 7 2 56 100 4 89.99 90 25
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    92.12