101-108、116   ch1 ch2 ch3         平時成績   學期成績 級距 人數 總合
姓名 班級 座號 25 25 25       5 20 100  
吳欣航 101 4 100 100 70 5 4 2 55 18 88.25 88 <60 0 29
潘鵬清 101 34 100 100 90 4 4 4 60 19 94.5 95 60~65 0 29
朱明智 102 3 100 100 60 4 5 1 50 18 85.5 86 65~70 0 29
吳哲嘉 102 7 100 100 100 6 7 9 100 20 100 100 70~75 3 29
林泰佑 102 15 95 90 60 3 2 1 30 18 80.75 81 75~80 3 26
許哲誠 102 23 80 90 60 0 2 1 15 18 76.25 76 80~85 9 23
陳彥旻 102 28 95 80 60 3 0 1 20 18 77.75 78 85~90 6 14
游嘉鈞 102 31 100 80 60 6 0 1 35 18 79.75 80 90~95 1 8
劉瑞祥 102 37 100 80 60 6 0 1 35 18 79.75 80 95~100 7 7
吳肇博 103 5 100 100 70 4 5 2 55 18 88.25 88
李其霖 103 7 100 90 70 4 2 2 40 18 85 85
杜南石 103 9 90 80 50 2 0 0 10 18 73.5 74
邱俊維 103 13 100 100 100 5 7 5 85 18 97.25 97
黃柏鈞 103 22 100 100 100 5 7 7 95 18 97.75 98
盧正謀 103 32 100 95 50 4 3 0 35 18 81 81
陳弘修 105 22                 100 100
陳宏欣 105 23 90 90 80 2 2 3 35 21 87.75 88
黃炫達 105 27 100 100 90 6 5 4 75 21 97.25 97
賴益群 105 37 85 90 70 1 2 2 25 18 80.5 81
戴偉捷 105 38 80 95 70 0 3 2 25 18 80.5 81
方建元 106 1 80 80 50 0 0 0 0 18 70.5 71
張智捷 106 18 100 100 80 5 4 3 60 25 98 98
陳震霖 106 20 85 90 70 1 2 2 25 20 82.5 83
陳贊旭 106 21 95 85 70 3 1 2 30 19 83 83
陳祿文 107 23 80 100 70 0 4 2 30 18 82 82
黃祖麟 107 26 80 85 60 0 1 1 10 17 73.75 74
林其寬 108 9 100 95 90 6 3 4 65 18 92.5 93
洪柏彥 116 18 80 85 90 0 1 4 25 23 88 88
賴冠宇 116 29 80 80 70 0 0 2 10 19 77 77
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      85.6207