109-117   ch1 ch2 ch3         平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 25 25       5 20 100  
109 13 100 85 80 4 1 3 48 18 86.65 87 <60 0 29
109 17 80 85 60 0 1 1 12 18 74.85 75 60~65 0 29
109 28 85 85 60 1 1 1 18 18 76.4 76 65~70 0 29
109 37 80 85 60 0 1 1 12 18 74.85 75 70~75 3 29
110 6 85 85 70 1 1 2 24 18 79.2 79 75~80 12 26
110 13 80 85 60 0 1 1 12 18 74.85 75 80~85 2 14
110 18 80 85 60 0 1 1 12 18 74.85 75 85~90 4 12
110 21 80 85 70 0 1 2 18 18 77.65 78 90~95 4 8
110 38 80 80 60 0 0 1 6 21 76.3 76 95~100 4 4
111 8 80 100 90 0 4 4 48 21 90.9 91
111 12 80 80 50 0 0 0 0 18 70.5 71
111 13 80 80 60 0 0 1 6 19 74.3 74
111 28 80 80 60 0 0 1 6 18 73.3 73
111 32 90 85 60 2 1 1 24 18 77.95 78
111 34 80 85 80 0 1 3 24 19 81.45 81
112 6             0      
112 7 90 100 90 2 4 5 66 18 91.3 91
113 6 85 100 90 1 4 5 60 19 90.75 91
113 13 85 85 60 1 1 1 18 18 76.4 76
113 17 80 80 70 0 0 2 12 18 76.1 76
113 28 85 100 100 1 6 9 96 21 97.05 97
114 23 90 85 60 2 1 1 24 18 77.95 78
114 34 90 100 70 2 4 2 48 23 90.4 90
115 18 95 85 80 3 1 3 42 19 86.1 86
115 19 100 100 100 6 7 9 100 20 100 100
117 14 95 100 100 3 4 5 72 19 96.35 96
117 20 85 100 80 1 4 3 48 18 86.65 87
117 21 80 80 90 0 0 4 24 18 81.7 82
117 32 95 100 100 3 6 5 84 19 96.95 97
117 36 90 95 90 2 3 4 54 18 89.45 89
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      82.7586