109 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 33 86 28 76 25 70 70 100     1.7 47 84.8 85 1 <60 0 41
2 27 74 18 54 16 48 85 100     1.7 47 87.25 87 2 60~65 1 41
3 35 90 28 76 28 76 55 90     0.7 49 81.05 81 3 65~70 1 40
4 19 57 16 48 13 39 40 83     0 47 68.2 68 4 70~75 3 39
5 28 76 30 80 28 76 35 100     1.7 47 72.55 73 5 75~80 5 36
6 33 86 21 62 18 54 80 100     1.7 47 86.8 87 6 80~85 11 31
7 18 54 23 66 25 70 70 83     0 47 81 81 7 85~90 13 20
8 22 64 34 88 32 84 65 83     0 47 81.55 82 8 90~95 6 7
9 26 72 26 72 27 74 50 83     0 47 75.4 75 9 95~100 1 1
10 40 100 32 84 38 96 75 100     1.7 47 88.95 89 10
11 22 64 20 60 21 62 80 100     1.7 47 86 86 11
12 23 66 20 60 23 66 85 100     1.7 47 88.05 88 12
13 37 94 25 70 28 76 65 100     1.7 48 84.45 84 13
14 28 76 20 60 23 66 50 100     1.7 47 76.3 76 14
15 31 82 24 68 21 62 85 100     1.7 48 90.05 90 15
16 49 100 46 100 44 100 75 100     1.7 47 89.95 90 16
17 36 92 25 70 18 54 80 83     0 49 87.8 88 17
18 31 82 23 66 21 62 65 100     1.7 50 84.95 85 18
19 32 84 25 70 23 66 60 83     0 47 79 79 19
20 27 74 24 68 27 74 65 100     1.7 47 82.25 82 20
21 31 82 22 64 21 62 50 100     1.7 47 76.6 77 21
22 34 88 30 80 30 80 55 100     1.7 47 80.35 80 22
23 14 42 18 54 20 60 10 83     0 49 60.3 60 23
24 19 57 15 45 16 48 90 95     1.2 47 87.2 87 24
25 20 60 14 42 14 42 70 100     1.7 47 80.4 80 25
26 29 78 29 78 29 78 40 100     1.7 48 75.4 75 26
27 27 74 23 66 23 66 85 83     0 47 87.05 87 27
28 36 92 28 76 25 70 80 90     0.7 47 87.6 88 28
29 17 51 22 64 23 66 85 100     1.7 47 87.5 88 29
30 32 84 28 76 25 70 90 100     1.7 48 92.7 93 30
31 39 98 32 84 27 74 70 83     0 47 84.3 84 31
32 41 100 33 86 38 96 100 100     1.7 47 97.8 98 32
33 68 100 46 100 40 100 80 100     1.7 48 92.7 93 33
34 37 94 26 72 21 62 90 100     1.7 47 91.6 92 34
35 28 76 20 60 19 57 70 88     0.5 47 81.65 82 35
36 27 74 17 51 23 66 65 100     1.7 47 81 81 36
37 24 68 20 60 19 57 70 100     1.7 48 83.45 83 37
38 26 72 18 54 18 54 45 100     1.7 44 70.45 70 38
39 20 60 14 42 13 39 55 83     0 47 73.3 73 39
40 18 54 18 54 18 54 85 100     1.7 47 86.55 87 40
41 32 84 21 62 26 72 95 93     1 47 92.15 92 41
                               
                               
                               
                               
                               
                            83.0732