110 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 38 96 34 88 37 94 75 83     0 45 85.15 85 1 <60 0 40
2 55 100 39 98 36 92 75 100     1.7 47 89.45 89 2 60~65 0 40
3 44 100 49 100 49 100 90 100     1.7 47 95.2 95 3 65~70 1 40
4 28 76 18 54 18 54 85 100     1.7 47 87.65 88 4 70~75 2 39
5 38 96 28 76 31 82 90 100     1.7 48 93.9 94 5 75~80 6 37
6 39 98 29 78 28 76 80 100     1.7 49 91.3 91 6 80~85 12 31
7 22 64 19 57 19 57 75 100     1.7 48 84.85 85 7 85~90 10 19
8 26 72 22 64 21 62 65 100     1.7 49 83.35 83 8 90~95 6 9
9 24 68 25 70 24 68 55 93     1 46 76.55 77 9 95~100 3 3
10 46 100 27 74 29 78 85 95     1.2 45 88.55 89 10
11 45 100 43 100 35 90 85 100     1.7 48 93.95 94 11
12 24 68 17 51 18 54 55 100     1.7 47 76.6 77 12
13 46 100 35 90 39 98 85 83     0 47 91.15 91 13
14 29 78 27 74 29 78 30 100     1.7 47 70.7 71 14
15 37 94 22 64 24 68 70 95     1.2 47 84 84 15
16 24 68 23 66 32 84 60 100     1.7 47 80.6 81 16
17 35 90 20 60 23 66 85 100     1.7 47 89.25 89 17
18 52 100 29 78 29 78 95 100     1.7 49 96.75 97 18
19 25 70 23 66 19 57 80 100     1.7 47 86.35 86 19
20 21 62 15 45 12 36 50 100     1.7 47 73.35 73 20
21 32 84 20 60 20 60 60 100     1.7 47 79.9 80 21
22 15 45 14 42 10 30 35 100     1.7 46 65.8 66 22
23 16 48 32 84 25 70 50 100     1.7 47 76.3 76 23
24 25 70 22 64 24 68 65 100     1.7 47 81.55 82 24
25 38 96 22 64 21 62 75 100     1.7 49 88.05 88 25
26 34 88 23 66 22 64 65 100     1.7 47 82.35 82 26
27 28 76 18 54 19 57 70 100     1.7 47 82.55 83 27
28 18 54 14 42 15 45 85 88     0.5 47 84.3 84 28
29 25 70 15 45 16 48 60 100     1.7 47 77.85 78 29
30 46 100 38 96 29 78 70 100     1.7 48 87.9 88 30
31 43 100 26 72 28 76 60 100     1.7 47 82.1 82 31
32 37 94 25 70 21 62 55 100     1.7 48 80.25 80 32
33 17 51 17 51 17 51 70 90     0.7 47 79.85 80 33
34 36 92 29 78 27 74 50 100     1.7 49 80.4 80 34
35 27 74 22 64 16 48 60 100     1.7 47 79 79 35
36 45 100 37 94 33 86 90 100     1.7 47 94.2 94 36
37 26 72 24 68 20 60 85 100     1.7 47 88.45 88 37
38 37 94 25 70 24 68 95 100     1.7 48 94.55 95 38
39 23 66 23 66 16 48 60 100     1.7 47 78.7 79 39
40 47 100 46 100 37 94 75 100     1.7 47 89.65 90 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            84.325