111 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 39 98 36 92 34 88 60 93     1 47 82.9 83 1 <60 0 39
2 49 100 30 80 26 72 95 93     1 47 93.85 94 2 60~65 0 39
3 32 84 32 84 28 76 70 93     1 47 84.7 85 3 65~70 1 39
4 26 72 20 60 21 62 50 100     1.7 47 75.9 76 4 70~75 1 38
5 33 86 27 74 19 57 90 93     1 47 90.35 90 5 75~80 4 37
6 43 100 24 68 29 78 75 93     1 47 86.55 87 6 80~85 16 33
7 21 62 18 54 17 51 65 100     1.7 47 79.8 80 7 85~90 9 17
8 47 100 51 100 45 100 70 100     1.7 48 89.2 89 8 90~95 6 8
9 28 76 17 51 22 64 85 100     1.7 47 88 88 9 95~100 2 2
10 20 60 21 62 18 54 35 95     1.2 47 69.25 69 10
11 19 57 19 57 17 51 70 93     1 47 80.75 81 11
12 23 66 21 62 19 57 75 100     1.7 47 84.2 84 12
13 42 100 28 76 29 78 75 83     0 48 86.95 87 13
14 25 70 21 62 17 51 70 88     0.5 47 81.15 81 14
15 35 90 26 72 21 62 70 93     1 47 83.7 84 15
16 32 84 21 62 19 57 75 93     1 47 84.4 84 16
17 39 98 27 74 22 64 55 100     1.7 47 79.75 80 17
18 28 76 20 60 20 60 55 100     1.7 47 77.75 78 18
19 45 100 33 86 32 84 60 100     1.7 47 83.2 83 19
20 23 66 16 48 14 42 75 100     1.7 47 82.75 83 20
21 53 100 45 100 41 100 95 100     1.7 47 96.95 97 21
22 29 78 22 64 19 57 85 100     1.7 48 89.4 89 22
23 26 72 22 64 27 74 65 100     1.7 47 81.95 82 23
24 34 88 26 72 25 70 55 100     1.7 47 79.45 79 24
25 29 78 25 70 28 76 85 100     1.7 47 89.65 90 25
26 23 66 18 54 17 51 35 100     1.7 47 69.5 70 26
27 21 62 21 62 15 45 65 100     1.7 47 79.9 80 27
28 17 51 16 48 16 48 80 100     1.7 47 84.05 84 28
29 41 100 33 86 29 78 100 100     1.7 47 96.9 97 29
30 38 96 20 60 19 57 65 100     1.7 49 84.1 84 30
31 37 94 30 80 41 100 75 100     1.7 46 87.65 88 31
32 32 84 22 64 26 72 70 100     1.7 48 85.2 85 32
33 36 92 27 74 26 72 65 100     1.7 47 83.35 83 33
34 24 68 19 57 21 62 90 100     1.7 48 90.55 91 34
35 43 100 22 64 32 84 85 100     1.7 47 90.85 91 35
36 41 100 22 64 36 92 45 100     1.7 47 77.25 77 36
37 25 70 17 51 14 42 65 100     1.7 47 79.6 80 37
38 29 78 20 60 20 60 90 100     1.7 47 90.1 90 38
39 22 64 19 57 20 60 70 100     1.7 51 86.25 86 39
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            84.3333