112 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 59 100 48 100 47 100 75 100     1 48 90.25 90 1 <60 0 39
2 48 100 41 100 44 100 85 100     1 49 94.75 95 2 60~65 0 39
3 25 70 22 64 18 54 65 100     1 47 80.15 80 3 65~70 2 39
4 43 100 31 82 28 76 100 100     1 48 96.9 97 4 70~75 3 37
5 38 96 29 78 28 76 50 100     1 47 78 78 5 75~80 5 34
6 78 100 66 100 49 100 75 100     1 47 89.25 89 6 80~85 10 29
7 34 88 33 86 26 72 95 100     1 47 93.55 94 7 85~90 6 19
8 23 66 21 62 23 66 50 100     1 47 75.2 75 8 90~95 10 13
9 49 100 31 82 39 98 85 100     1 47 91.75 92 9 95~100 3 3
10 22 64 22 64 17 51 70 90     0 48 81.45 81 10
11 26 72 16 48 16 48 45 100     1 47 72.15 72 11
12 43 100 41 100 39 98 65 100     1 50 88.65 89 12
13 42 100 31 82 27 74 85 100     1 47 90.55 91 13
14 21 62 18 54 18 54 30 100     1 47 67 67 14
15 31 82 26 72 25 70 90 93     0.3 47 90 90 15
16 33 86 26 72 25 70 35 93     0.3 47 70.95 71 16
17 33 86 28 76 18 54 90 100     1 47 90.3 90 17
18 36 92 30 80 26 72 95 100     1 48 94.45 94 18
19 38 96 27 74 21 62 55 100     1 45 76.85 77 19
20 25 70 34 88 30 80 100 100     1 47 94.9 95 20
21 33 86 37 94 34 88 80 100     1 46 88.4 88 21
22 18 54 21 62 18 54 80 100     1 48 85.5 86 22
23 44 100 26 72 30 80 90 100     1 48 93.1 93 23
24 36 92 38 96 34 88 75 93     0.3 46 86.35 86 24
25 35 90 25 70 27 74 75 95     0.5 46 84.45 84 25
26 14 42 34 88 18 54 55 93     0.3 48 76.75 77 26
27 35 90 27 74 20 60 100 93     0.3 45 91.5 92 27
28 21 62 20 60 18 54 75 100     1 46 82.05 82 28
                               
30 21 62 16 48 14 42 80 100     1 47 83.6 84 30
31 22 64 18 54 16 48 75 100     1 47 82.55 83 31
32 21 62 15 45 13 39 35 100     1 47 67.55 68 32
33 25 70 22 64 23 66 35 100     1 47 70.25 70 33
34 46 100 57 100 52 100 65 100     1 47 85.75 86 34
35 19 57 17 51 16 48 80 100     1 45 81.8 82 35
36 25 70 22 64 24 68 65 100     1 45 78.85 79 36
37 29 78 37 94 30 80 75 100     1 50 89.85 90 37
38 20 60 18 54 15 45 80 100     1 47 83.95 84 38
39 21 62 24 68 21 62 75 93     0.3 47 83.15 83 39
40 22 64 18 54 17 51 75 93     0.3 47 82 82 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            84.2564