113 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 27 74 34 88 27 74 75 100     1.7 48 87.75 88 1 <60 0 38
2 15 45 13 39 13 39 75 93     1 47 80.4 80 2 60~65 0 38
3 19 57 13 39 16 48 80 83     0 47 82.2 82 3 65~70 2 38
4 33 86 36 92 30 80 60 100     1.7 48 83.6 84 4 70~75 1 36
5 37 94 28 76 28 76 90 100     1.7 47 92.5 93 5 75~80 2 35
6 43 100 43 100 42 100 95 100     1.7 47 96.95 97 6 80~85 16 33
7 22 64 17 51 15 45 65 83     0 47 77.75 78 7 85~90 5 17
8 23 66 15 45 16 48 85 93     1 47 85.7 86 8 90~95 7 12
9 45 100 24 68 28 76 60 100     1.7 46 80.9 81 9 95~100 5 5
10 46 100 55 100 47 100 55 100     1.7 47 82.95 83 10
11 27 74 33 86 28 76 95 100     1.7 47 93.75 94 11
12 27 74 19 57 21 62 65 100     1.7 47 81.1 81 12
13 35 90 26 72 21 62 75 100     1.7 47 86.15 86 13
14 70 100 66 100 66 100 95 100     1.7 49 98.95 99 14
15 25 70 26 72 27 74 100 100     1.7 47 94.5 95 15
16 27 74 34 88 25 70 65 100     1.7 47 83.05 83 16
17 40 100 31 82 36 92 90 100     1.7 48 94.9 95 17
18 26 72 23 66 18 54 35 83     0 45 66.85 67 18
19 16 48 14 42 14 42 85 100     1.7 46 84.05 84 19
20 24 68 18 54 18 54 80 83     0 46 82.8 83 20
21 37 94 32 84 30 80 85 83     0 47 89.65 90 21
22 26 72 22 64 19 57 22 100     1.7 47 66.05 66 22
23 19 57 21 62 18 54 90 100     1.7 47 88.85 89 23
24 17 51 23 66 18 54 75 100     1.7 47 83.5 84 24
25 21 62 23 66 23 66 60 100     1.7 47 79.4 79 25
26 23 66 18 54 17 51 80 100     1.7 45 83.25 83 26
27 14 42 17 51 14 42 80 100     1.7 47 83.45 83 27
28 30 80 26 72 30 80 80 100     1.7 49 90.3 90 28
29 19 57 15 45 16 48 95 100     1.7 48 90.45 90 29
30 18 54 33 86 28 76 65 100     1.7 47 82.25 82 30
31 34 88 27 74 24 68 45 83     0 46 73.25 73 31
32 22 64 20 60 20 60 75 83     0 47 82.45 82 32
33 32 84 23 66 28 76 88 100     1.7 48 91.8 92 33
34 14 42 15 45 14 42 75 100     1.7 47 81.4 81 34
35 17 51 22 64 20 60 85 100     1.7 47 87.2 87 35
36 19 57 17 51 18 54 70 95     1.2 47 80.8 81 36
37 32 84 16 48 16 48 95 100     1.7 48 91.95 92 37
38 29 78 28 76 28 76 100 100     1.7 47 95.2 95 38
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            85.2105