115+116       英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績   級距 人數 總合
班級 座號 學號 姓名   5   5   5 35         50 100    
115 1 410615 王志瑄 47 100 31 82 26 72 95 83     0 51 96.95 97   <60 0 38
115 2 410556 王冠捷 45 100 33 86 25 70 90 100     1.7 49 95 95   60~65 0 38
115 3 410557 何定達 39 98 18 54 15 45 75 83     0 49 85.1 85   65~70 0 38
115 5 410559 吳文凱 32 84 25 70 21 62 90 100     1.7 49 93 93   70~75 0 38
115 6 410618 呂哲為 39 98 26 72 26 72 90 83     0 49 92.6 93   75~80 1 38
115 7 410364 李牧謙 20 60 22 64 28 76 65 100     1.7 49 83.45 83   80~85 1 37
115 10 410622 林益徵 27 74 26 72 26 72 85 83     0 49 89.65 90   85~90 5 36
115 11 410564 林聖哲 38 96 27 74 27 74 90 83     0 49 92.7 93   90~95 18 31
115 12 410625 邱振豪 41 100 32 84 25 70 85 83     0 50 92.45 92   95~100 13 13
115 13 410626 邱煜勛 41 100 30 80 29 78 85 83     0 49 91.65 92  
115 17 410569 翁子翔 34 88 26 72 27 74 80 83     0 50 89.7 90  
115 18 410628 翁宇烜 38 96 27 74 27 74 85 100     1.7 50 93.65 94  
115 19 410570 翁健程 21 62 16 48 17 51 60 95     1.2 49 79.25 79  
115 20 410630 張承翰 46 100 34 88 31 82 95 93     1 50 97.75 98  
115 21 410635 連品維 21 62 20 60 23 66 75 83     0 52 87.65 88  
115 22 410418 陳一胤 40 100 40 100 38 96 90 83     0 51 97.3 97  
115 23 410636 陳亮圻 33 86 31 82 31 82 85 93     1 50 93.25 93  
115 24 410637 陳冠儒 40 100 33 86 27 74 90 100     1.7 50 96.2 96  
115 25 410638 陳冠頤 55 100 46 100 43 100 95 83     0 50 98.25 98  
115 26 410639 陳奕翔 27 74 27 74 28 76 85 83     0 49 89.95 90  
115 29 410423 黃尚緯 39 98 28 76 30 80 90 83     0 52 96.2 96  
115 30 410577 黃俊瑋 36 92 25 70 23 66 75 100     1.7 49 88.35 88  
115 31 410643 黃宥豪 46 100 29 78 29 78 95 93     1 49 96.05 96  
115 32 410644 黃郁修 45 100 30 80 29 78 85 83     0 50 92.65 93  
115 33 410645 黃嘉宏 34 88 28 76 28 76 90 100     1.7 49 94.2 94  
115 34 410579 黃耀寬 39 98 29 78 28 76 65 90     0.7 49 85.05 85  
115 35 410646 葉律徉 47 100 48 100 44 100 95 83     0 51 99.25 99  
115 37 410580 董函 52 100 44 100 39 98 90 100     1.7 50 98.1 98  
115 38 410650 劉都晉 25 70 28 76 22 64 85 83     0 51 91.25 91  
115 39 410392 謝承恩 26 72 34 88 23 66 90 83     0 49 91.8 92  
115 40 410514 羅啟佑 35 90 29 78 28 76 85 83     0 49 90.95 91  
116 2 410616 史國政 23 66 24 68 19 57 90 83     0 50 91.05 91  
116 9 410617 呂宜憲 47 100 32 84 27 74 95 83     0 49 95.15 95  
116 12 410623 林嘉賢 40 100 29 78 25 70 95 100     1.7 50 97.35 97  
116 14 410627 徐佑誠 35 90 24 68 22 64 95 83     0 49 93.35 93  
116 18 410373 許于帆 34 88 38 96 29 78 100 83     0 49 97.1 97  
116 19 410345 陳亮佑 33 86 31 82 28 76 85 83     0 49 90.95 91  
116 22 410642 陳博彥 32 84 23 66 17 51 85 83     0 49 88.8 89  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  92.4211