107 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試         平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 46 100 31 82 28 76 55         50 82.15 82 1 <60 0 40
2 30 80 28 76 29 78 90         50 93.2 93 2 60~65 0 40
3 28 76 25 70 17 51 80         50 87.85 88 3 65~70 1 40
4 22 64 18 54 16 48 60         50 79.3 79 4 70~75 0 39
5 43 100 40 100 37 94 55         51 84.95 85 5 75~80 3 39
6 34 88 30 80 31 82 80         50 90.5 91 6 80~85 9 36
7 23 66 17 51 15 45 80         50 86.1 86 7 85~90 12 27
8 16 48 22 64 25 70 80         50 87.1 87 8 90~95 13 15
9 21 62 21 62 16 48 70         50 83.1 83 9 95~100 2 2
10 34 88 27 74 18 54 60         50 81.8 82 10
11 28 76 24 68 26 72 65         50 83.55 84 11
12 23 66 21 62 20 60 60         50 80.4 80 12
13 46 100 44 100 46 100 100         50 100 100 13
14 28 76 20 60 15 45 70         51 84.55 85 14
15 38 96 26 72 25 70 85         50 91.65 92 15
16 37 94 29 78 26 72 65         50 84.95 85 16
17 59 100 50 100 41 100 75         50 91.25 91 17
18 44 100 31 82 27 74 85         50 92.55 93 18
19 17 51 20 60 16 48 75         50 84.2 84 19
20 38 96 30 80 27 74 90         50 94 94 20
21 35 90 34 88 29 78 55         50 82.05 82 21
22 30 80 26 72 33 86 85         50 91.65 92 22
23 34 88 31 82 31 82 95         50 95.85 96 23
24 54 100 41 100 37 94 85         50 94.45 94 24
25 35 90 25 70 25 70 60         50 82.5 83 25
26 12 36 14 42 14 42 35         49 67.25 67 26
27 33 86 24 68 28 76 80         50 89.5 90 27
28 17 51 19 57 27 74 50         50 76.6 77 28
29 32 84 30 80 26 72 65         50 84.55 85 29
30 26 72 25 70 27 74 65         51 84.55 85 30
31 46 100 35 90 33 86 75         51 91.05 91 31
32 30 80 28 76 22 64 90         50 92.5 93 32
33 18 54 18 54 17 51 50         50 75.45 75 33
34 42 100 38 96 41 100 80         50 92.8 93 34
35 33 86 34 88 30 80 70         50 87.2 87 35
36 33 86 35 90 32 84 65         50 85.75 86 36
37 48 100 27 74 23 66 55         50 81.25 81 37
38 34 88 27 74 28 76 75         51 89.15 89 38
39 31 82 44 100 51 100 80         50 92.1 92 39
40 25 70 21 62 18 54 85         50 89.05 89 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            86.775