117 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試         平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 35         50 100    
1 48 100 26 72 18 54 95         49 93.55 94 1 <60 0 30
2 20 60 22 64 24 68 70         50 84.1 84 2 60~65 0 30
3 47 100 29 78 24 68 85         50 92.05 92 3 65~70 0 30
4 25 70 27 74 28 76 75         50 87.25 87 4 70~75 2 30
5 21 62 22 64 26 72 90         50 91.4 91 5 75~80 3 28
6 40 100 22 64 15 45 75         50 86.7 87 6 80~85 2 25
7 22 64 18 54 18 54 50         48 74.1 74 7 85~90 4 23
8 47 100 34 88 32 84 85         51 94.35 94 8 90~95 15 19
9 36 92 35 90 41 100 75         50 90.35 90 9 95~100 4 4
10 32 84 24 68 23 66 90         49 91.4 91 10
11 25 70 20 60 22 64 85         50 89.45 89 11
12 35 90 26 72 23 66 90         52 94.9 95 12
13 21 62 19 57 15 45 45         51 74.95 75 13
14 33 86 23 66 21 62 90         50 92.2 92 14
15 29 78 28 76 25 70 85         51 91.95 92 15
16 21 62 18 54 20 60 65         50 81.55 82 16
17 38 96 26 72 25 70 90         50 93.4 93 17
18 34 88 28 76 25 70 95         50 94.95 95 18
19 35 90 23 66 16 48 90         50 91.7 92 19
20 28 76 24 68 26 72 95         50 94.05 94 20
21 31 82 22 64 20 60 90         49 90.8 91 21
22 20 60 17 51 19 57 50         50 75.9 76 22
23 34 88 25 70 24 68 85         50 91.05 91 23
24 32 84 24 68 24 68 85         52 92.75 93 24
25 35 90 32 84 26 72 85         53 95.05 95 25
26 16 48 24 68 23 66 85         50 88.85 89 26
27 40 100 30 80 21 62 95         50 95.35 95 27
28 16 48 18 54 16 48 45         49 72.25 72 28
29 20 60 19 57 22 64 55         50 78.3 78 29
30 32 84 31 82 46 100 85         51 94.05 94 30
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            88.5667