101-107、115       ch1# ch2# ch3#   題數和 ch1 ch2 ch3   平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 學號 姓名         10 25 25 25   15 100  
101 14 510014 范朝燈 7 2 0   28.1 100 70 50   15 72.8 73 <60 0 30
101 16 510016 張育綸 9 10 12   96.9 100 100 100   15 99.7 100 60~65 0 30
102 02 510041 王敬閎 4 3 1   25 90 80 60   15 75.0 75 65~70 1 30
102 06 510045 李其儒 4 5 2   34.4 90 100 70   15 83.4 83 70~75 1 29
102 10 510049 林奎言 6 2 1   28.1 100 70 60   15 75.3 75 75~80 3 28
102 15 510054 姚鈞 8 5 1   43.8 100 100 60   18 87.4 87 80~85 5 25
103 04 510083 吳冠逸 5 5 5   46.9 100 100 100   15 94.7 95 85~90 4 20
103 12 510091 林彥翔 8 6 4   56.3 100 100 90   15 93.1 93 90~95 8 16
103 14 510093 馬煜晨 5 7 3   46.9 100 100 80   18 92.7 93 95~100 8 8
103 15 510094 高聖祐 4 5 2   34.4 90 100 70   15 83.4 83
104 09 510128 宋世珩 5 5 4   43.8 100 100 90   15 91.9 92
104 22 510141 陳建君 4 6 5   46.9 90 100 100   15 92.2 92
104 32 510151 劉士褘 5 4 4   40.6 100 90 90   15 89.1 89
105 04 510162 池昱穎 4 4 3   34.4 90 90 80   15 83.4 83
105 14 510172 邱聖傑 5 5 4   43.8 100 100 90   15 91.9 92
106 04 510201 吳啟賢 10 6 5   65.6 100 100 100   16 97.6 98
106 12 510209 紀詠喆 3 1 1   15.6 80 60 60   15 66.6 67
106 13 510210 徐晙維 5 5 4   43.8 100 100 90   15 91.9 92
106 21 510218 陳昱瑋 5 5 2   37.5 100 100 70   15 86.3 86
107 05 510241 呂俊毅 4 5 3   37.5 90 100 80   15 86.3 86
107 06 510242 李晉逵 9 10 4   71.9 100 100 90   15 94.7 95
107 11 510247 柯俊毅 4 3 2   28.1 90 80 70   15 77.8 78
107 13 510249 高維廣 9 10 11   93.8 100 100 100   16 100.4 100
107 27 510263 陳楷軒 5 5 1   34.4 100 100 60   15 83.4 83
107 31 510267 陶子淵 9 5 4   56.3 100 100 90   16 94.1 94
107 36 510272 鄧至程 3 4 3   31.3 80 90 80   15 80.6 81
115 19 510574 莊硯宇 5 5 5   46.9 100 100 100   15 94.7 95
115 25 510580 陳昱穎 9 10 12   96.9 100 100 100   15 99.7 100
115 32 510587 黃振洲 9 10 7   81.3 100 100 100   16 99.1 99
115 36 510591 廖麒貴 9 5 4   56.3 100 100 90   15 93.1 93
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              88.4