108-114、117       ch1# ch2# ch3#   題數和 ch1 ch2 ch3   平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 學號 姓名         10 25 25 25   15 100  
108 16 510292 林善義 5 5 4   45.2 100 100 90   15 92.0 92 <60 0 34
108 27 510303 張皓棠 8 7 1   51.6 100 100 60   14 84.2 84 60~65 0 34
108 29 510305 陳冠宇 6 7 4   54.8 100 100 90   15 93.0 93 65~70 1 34
108 37 510313 鄭竣鴻 4 5 1   32.3 90 100 60   15 80.7 81 70~75 2 33
109 06 510322 吳俞亨 1 4 2   22.6 60 90 70   15 72.3 72 75~80 7 31
109 25 510341 陳宜杰 3 4 2   29 80 90 70   16 78.9 79 80~85 5 24
110 12 510368 洪舜瑩 2 4 2   25.8 70 90 70   18 78.1 78 85~90 6 19
110 24 510380 曾煥博 2 5 2   29 70 100 70   15 77.9 78 90~95 4 13
110 35 510391 盧柏元 3 5 3   35.5 80 100 80   15 83.5 84 95~100 9 9
111 06 510401 吳書漢 3 4 3   32.3 80 90 80   15 80.7 81
111 10 510405 李睿恩 5 4 3   38.7 100 90 80   15 86.4 86
111 14 510409 林秉翰 4 5 4   41.9 90 100 90   15 89.2 89
111 18 510413 張力仁 3 4 2   29 80 90 70   15 77.9 78
111 19 510414 張有朋 9 10 11   96.8 100 100 100   15 99.7 100
111 26 510421 楊鈺盛 3 5 3   35.5 80 100 80   15 83.5 84
111 37 510432 鄭翔祐 4 7 3   45.2 90 100 80   15 87.0 87
112 33 510469 黃稟堯 3 4 1   25.8 80 90 60   15 75.1 75
113 06 510482 林昱恩 6 7 4   54.8 100 100 90   15 93.0 93
113 19 510495 陳慶豪 1 4 2   22.6 60 90 70   15 72.3 72
114 13 510528 邱志翔 1 5 2   25.8 60 100 70   15 75.1 75
114 25 510540 陳勇志 2 5 2   29 70 100 70   15 77.9 78
114 33 510548 楊志偉 1 3 2   19.4 60 80 70   15 69.4 69
117 02 510628 何明翰 3 5 5   41.9 80 100 100   15 89.2 89
117 05 510631 吳展旭 4 4 4   38.7 90 90 90   15 86.4 86
117 08 510634 林鴻廷 7 10 11   90.3 100 100 100   16 100.0 100
117 09 510635 邱雋壹 5 6 6   54.8 100 100 100   15 95.5 95
117 12 510638 姚梃睿 10 10 11   100 100 100 100   15 100.0 100
117 15 510641 翁勖椉 7 9 11   87.1 100 100 100   16 99.7 100
117 16 510642 許竣傑 5 5 3   41.9 100 100 80   15 89.2 89
117 17 510643 陳子濬 10 10 11   100 100 100 100   15 100.0 100
117 20 510646 黃邦賢 5 6 5   51.6 100 100 100   15 95.2 95
117 22 510648 黃智絃 4 5 5   45.2 90 100 100   15 92.0 92
117 23 510649 劉宇揚 8 10 11   93.5 100 100 100   15 99.4 99
117 25 510651 蔡典儒 9 10 11   96.8 100 100 100   15 99.7 100
                               
                               
                              86.8529