109 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   10 35 5       40 100    
1 32 84 18 54 16 48 60 70       38 74.2 74 1 <60 0 40
2 53 100 33 86 33 86 50 70       38 76.9 77 2 60~65 0 40
3 41 100 33 86 35 90 95 70       38 93.05 93 3 65~70 1 40
4 48 100 34 88 35 90 85 84       38 90.35 90 4 70~75 8 39
5 42 100 37 94 37 94 65 70       38 83.35 83 5 75~80 8 31
6 33 86 26 72 31 82 85 50       38 86.35 86 6 80~85 8 23
7 32 84 24 68 25 70 65 100       38 80.35 80 7 85~90 8 15
8 47 100 35 90 30 80 30 100       37 70 70 8 90~95 4 7
9 26 72 22 64 25 70 55 100       37 75.05 75 9 95~100 3 3
10 57 100 26 72 27 74 95 100       38 92.25 92 10
11 40 100 30 80 27 74 70 100       38 83.9 84 11
12 39 98 21 62 20 60 60 100       38 78 78 12
13 43 100 30 80 31 82 85 70       38 88.45 88 13
14 45 100 23 66 20 60 80 100       38 85.3 85 14
15 29 78 24 68 24 68 80 100       38 85.1 85 15
16 37 94 24 68 20 60 80 84       38 84.3 84 16
17 27 74 19 57 22 64 80 100       38 83.95 84 17
18 38 96 28 76 29 78 80 100       38 87.4 87 18
19 29 78 22 64 19 57 70 100       38 80.3 80 19
20 21 62 18 54 17 51 55 100       38 73.15 73 20
21 19 57 16 48 11 33 60 100       38 72.55 73 21
22 61 100 49 100 65 100 95 100       39 97.25 97 22
23 21 62 24 68 17 51 55 100       38 73.85 74 23
24 30 80 26 72 26 72 30 100       38 68.3 68 24
25 31 82 25 70 23 66 90 84       39 88.9 89 25
26 37 94 25 70 29 78 85 84       38 87.95 88 26
27 63 100 50 100 44 100 95 84       38 96.45 96 27
28 23 66 20 60 20 60 50 100       39 73.8 74 28
29 39 98 26 72 23 66 50 100       39 76.6 77 29
30 37 94 35 90 50 100 90 100       39 94.7 95 30
31 28 76 18 54 18 54 60 100       40 77.9 78 31
32 30 80 27 74 25 70 70 100       38 82.2 82 32
33 34 88 28 76 25 70 60 84       38 78.4 78 33
34 25 70 25 70 28 76 95 100       38 90.85 91 34
35 43 100 38 96 29 78 70 70       38 83.6 84 35
36 33 86 26 72 28 76 80 84       38 85.7 86 36
37 26 72 22 64 27 74 60 84       38 77.4 77 37
38 51 100 31 82 28 76 40 84       38 72.9 73 38
39 14 42 17 51 15 45 65 70       38 73.4 73 39
40 21 62 20 60 19 57 65 84       37 75.75 76 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            81.925