111 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   10 35 5       40 100    
1 35 90 37 94 28 76 80 85       38 87.05 87 1 <60 0 39
2 34 88 19 57 16 48 85 78       44 89.7 90 2 60~65 0 39
3 40 100 26 72 24 68 40 85       38 71.65 72 3 65~70 0 39
4 64 100 54 100 53 100 85 92       41 95.35 95 4 70~75 4 39
5 37 94 28 76 28 76 75 85       38 84.6 85 5 75~80 3 35
6 29 78 22 64 24 68 95 85       38 89.4 89 6 80~85 10 32
7 34 88 26 72 24 68 90 71       38 87.85 88 7 85~90 14 22
8 30 80 24 68 24 68 80 78       38 84.1 84 8 90~95 7 8
9 35 90 29 78 27 74 75 92       33 79.65 80 9 95~100 1 1
10 25 70 22 64 18 54 95 85       38 87.6 88 10
11 43 100 27 74 26 72 75 92       38 84.75 85 11
12 48 100 37 94 34 88 85 71       38 89.8 90 12
13 46 100 32 84 23 66 75 71       38 83.6 84 13
14 51 100 35 90 30 80 85 64       38 88.45 88 14
15 49 100 42 100 39 98 90 85       38 93.55 94 15
16 31 82 31 82 29 78 90 78       38 89.4 89 16
17 42 100 28 76 24 68 90 64       42 92.3 92 17
18 47 100 20 60 23 66 55 64       39 76.05 76 18
19 51 100 38 96 34 88 75 64       39 87.05 87 19
20 35 90 28 76 26 72 100 71       38 92.05 92 20
21 34 88 28 76 27 74 75 71       36 81.4 81 21
22 42 100 37 94 30 80 60 92       37 80.3 80 22
23 30 80 23 66 23 66 60 100       39 78.9 79 23
24 29 78 21 62 19 57 95 100       38 88.95 89 24
25 36 92 26 72 28 76 75 85       38 84.3 84 25
26 39 98 28 76 27 74 75 78       39 85.25 85 26
27 33 86 25 70 24 68 75 71       36 80.4 80 27
28 29 78 21 62 16 48 70 85       38 78.55 79 28
29 47 100 47 100 35 90 90 71       38 92.05 92 29
30 46 100 36 92 28 76 60 85       38 80.45 80 30
31 36 92 25 70 24 68 75 85       38 83.4 83 31
32 30 80 22 64 23 66 70 85       38 80.55 81 32
33 25 70 26 72 25 70 40 85       38 70.35 70 33
34 4 12 22 64 22 64 65 85       37 74.2 74 34
35 22 64 22 64 17 51 90 85       38 85.25 85 35
36 29 78 24 68 26 72 45 85       37 71.5 72 36
37 57 100 43 100 37 94 65 100       39 86.15 86 37
38 31 82 21 62 21 62 85 85       38 85.4 85 38
39 51 100 37 94 26 72 90 100       38 91.4 91 39
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            84.3846