112 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   10 35 5       40 100    
1 68 100 55 100 42 100 90 57       42 96.35 96 1 <60 0 40
2 21 62 23 66 24 68 55 57       37 72.3 72 2 60~65 0 40
3 39 98 32 84 28 76 90 64       38 89.4 89 3 65~70 2 40
4 30 80 23 66 17 51 80 78       38 82.3 82 4 70~75 3 38
5 49 100 42 100 35 90 100 64       38 95.2 95 5 75~80 5 35
6 31 82 28 76 29 78 70 64       38 81.4 81 6 80~85 11 30
7 26 72 21 62 20 60 80 64       38 81.9 82 7 85~90 9 19
8 28 76 24 68 22 64 70 57       38 78.95 79 8 90~95 6 10
9 57 100 42 100 40 100 90 57       38 92.35 92 9 95~100 4 4
10 56 100 41 100 38 96 95 100       38 95.85 96 10
11 50 100 41 100 27 74 75 64       38 84.85 85 11
12 41 100 31 82 26 72 60 57       40 80.15 80 12
13 30 80 20 60 19 57 90 64       39 86.4 86 13
14 57 100 37 94 30 80 90 92       38 91.8 92 14
15 17 51 19 57 17 51 55 92       38 72.35 72 15
16 24 68 22 64 23 66 60 71       38 75.75 76 16
17 41 100 33 86 28 76 85 57       38 87.5 88 17
18 35 90 23 66 20 60 75 85       38 82.3 82 18
19 45 100 25 70 25 70 75 64       38 82.95 83 19
20 57 100 44 100 37 94 95 64       40 95.85 96 20
21 24 68 19 57 17 51 45 21       38 66.15 66 21
22 33 86 36 92 27 74 80 78       38 86.2 86 22
23 30 80 21 62 21 62 65 85       38 78.3 78 23
24 20 60 42 100 36 92 60 71       38 79.75 80 24
25 25 70 18 54 17 51 70 6       38 74.1 74 25
26 43 100 38 96 32 84 70 64       38 83.9 84 26
27 33 86 17 51 15 45 80 64       38 80.55 81 27
28 50 100 30 80 28 76 100 64       38 92.8 93 28
29 26 72 21 62 23 66 40 64       38 68.5 69 29
30 23 66 19 57 16 48 80 64       38 80.15 80 30
31 18 54 16 48 16 48 85 71       38 81.2 81 31
32 31 82 28 76 28 76 85 71       38 86.8 87 32
33 39 98 32 84 28 76 85 64       38 87.65 88 33
34 35 90 28 76 26 72 65 71       36 77.8 78 34
35 57 100 50 100 44 100 95 57       38 94.1 94 35
36 43 100 25 70 23 66 100 100       38 93.1 93 36
37 38 96 31 82 28 76 65 42       37 78.35 78 37
38 19 57 20 60 16 48 95 57       39 85.75 86 38
39 75 100 60 100 49 100 90 54       38 92.2 92 39
40 40 100 33 86 31 82 80 92       38 88.1 88 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            84