114 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   10 35 5       40 100    
1 43 100 28 76 28 76 95 70       38 91.15 91 1 <60 0 40
2 42 100 38 96 29 78 100 70       38 94.1 94 2 60~65 0 40
3 23 66 23 66 19 57 70 70       38 78.3 78 3 65~70 0 40
4 26 72 24 68 21 62 100 70       38 89.7 90 4 70~75 2 40
5 49 100 35 90 21 62 60 70       38 78.2 78 5 75~80 13 38
6 22 64 23 66 28 76 90 56       38 86.4 86 6 80~85 11 25
7 25 70 20 60 17 51 85 56       38 82.15 82 7 85~90 7 14
8 24 68 24 68 18 54 70 56       38 77.5 78 8 90~95 7 7
9 25 70 24 68 17 51 75 42       39 79.35 79 9 95~100 0 0
10 29 78 26 72 24 68 85 42       38 84.15 84 10
11 31 82 25 70 22 64 75 56       38 81.05 81 11
12 51 100 38 96 37 94 90 56       38 91.5 92 12
13 24 68 24 68 23 66 65 70       38 77.65 78 13
14 24 68 20 60 17 51 100 70       38 88 88 14
15 24 68 23 66 17 51 55 70       38 72.55 73 15
16 33 86 26 72 19 57 80 56       38 82.4 82 16
17 32 84 22 64 19 57 95 70       38 87.85 88 17
18 35 90 24 68 14 42 80 56       38 80.9 81 18
19 34 88 23 66 17 51 90 56       39 86.1 86 19
20 19 57 18 54 15 45 70 56       38 75.35 75 20
21 30 80 22 64 16 48 75 70       38 79.75 80 21
22 20 60 19 57 18 54 65 70       39 76.5 77 22
23 22 64 18 54 17 51 80 70       38 80.5 81 23
24 35 90 20 60 22 64 60 64       38 76.1 76 24
25 27 74 24 68 20 60 65 70       39 78.35 78 25
26 48 100 33 86 32 84 80 70       38 87.2 87 26
27 32 84 27 74 22 64 70 56       38 79.6 80 27
28 28 76 21 62 19 57 80 56       38 81.4 81 28
29 25 70 20 60 17 51 75 56       38 78.65 79 29
30 24 68 22 64 18 54 75 56       37 78.05 78 30
31 17 51 16 48 19 57 65 70       37 73.9 74 31
32 39 98 53 100 39 98 90 70       38 92.7 93 32
33 17 51 17 51 13 39 70 56       39 75.3 75 33
34 29 78 25 70 23 66 85 56       38 84.55 85 34
35 46 100 50 100 51 100 85 84       38 91.95 92 35
36 34 88 29 78 28 76 95 84       38 91.35 91 36
37 32 84 20 60 25 70 90 70       38 87.2 87 37
38 19 57 14 42 15 45 85 70       38 80.7 81 38
39 29 78 20 60 16 48 65 70       38 75.95 76 39
40 17 51 18 54 17 51 90 70       38 83.35 83 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            82.45