115 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   10 35 5       40 100    
1 31 82 28 76 27 74 75 100       38 84.55 85 1 <60 0 40
2 43 100 33 86 34 88 95 100       39 95.35 95 2 60~65 0 40
3 28 76 26 72 20 60 80 42       38 81.5 82 3 65~70 0 40
4 27 74 25 70 26 72 80 84       38 84.6 85 4 70~75 0 40
5 48 100 29 78 22 64 85 63       38 86.2 86 5 75~80 2 40
6 28 76 25 70 20 60 60 100       39 78.3 78 6 80~85 4 38
7 51 100 48 100 36 92 95 100       39 96.45 96 7 85~90 16 34
8 48 100 37 94 32 84 90 84       39 92.8 93 8 90~95 12 18
9 40 100 38 96 29 78 80 100       40 90.6 91 9 95~100 6 6
10 45 100 32 84 29 78 85 84       38 88.95 89 10
11 34 88 26 72 28 76 90 84       38 89.3 89 11
12 32 84 38 96 28 76 85 84       38 88.55 89 12
13 38 96 34 88 30 80 95 63       38 91.6 92 13
14 31 82 28 76 21 62 90 84       40 89.8 90 14
15 53 100 32 84 17 51 90 42       39 86.9 87 15
16 41 100 35 90 31 82 70 84       39 85.4 85 16
17 56 100 43 100 47 100 90 100       39 95.5 96 17
18 33 86 36 92 29 78 75 100       39 86.95 87 18
19 40 100 34 88 34 88 90 100       38 92.7 93 19
20 25 70 22 64 21 62 80 100       38 83.9 84 20
21 35 90 28 76 30 80 100 100       39 95.3 95 21
22 19 57 15 45 16 48 75 63       38 77.3 77 22
23 37 94 37 94 31 82 95 63       40 94 94 23
24 45 100 43 100 35 90 95 84       39 95.45 95 24
25 36 92 26 72 20 60 85 84       41 89.15 89 25
26 53 100 42 100 40 100 90 84       38 93.7 94 26
27 32 84 23 66 28 76 95 84       38 90.55 91 27
28 51 100 51 100 40 100 90 84       38 93.7 94 28
29 39 98 33 86 27 74 90 63       38 89.25 89 29
30 46 100 45 100 39 98 70 42       39 85.4 85 30
31 44 100 35 90 31 82 90 42       39 90.3 90 31
32 49 100 22 64 18 54 85 100       39 87.35 87 32
33 40 100 30 80 25 70 95 100       40 94.25 94 33
34 45 100 39 98 35 90 100 84       39 97.1 97 34
35 32 84 30 80 28 76 90 84       37 88.5 89 35
36 36 92 48 100 46 100 90 63       40 94.25 94 36
37 44 100 37 94 27 74 85 63       38 88 88 37
38 27 74 23 66 27 74 80 42       38 82.5 83 38
39 28 76 23 66 22 64 75 42       38 79.85 80 39
40 15 45 24 68 21 62 90 84       38 85.55 86 40
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            89.075