國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
普通 02班 39人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610040 王宗彬   27 74 24 68 25 70 90 40       40 85.1 85 1 <60 0 39
2 610041 王柏景   19 57 13 39 16 48 90 40       40 80.6 81 2 60~65 2 39
3 610042 王傳鈞   17 51 11 33 14 42 35 45       40 63.4 63 3 65~70 1 37
4 610043 吳俊葳   13 39 13 39 14 42 75 35       40 74.1 74 4 70~75 5 36
5 610044 吳祐丞   27 74 17 51 16 48 90 45       42 84.55 85 5 75~80 13 31
6 610045 李安庭   24 68 22 64 27 74 85 45       39 83 83 6 80~85 14 18
7 610046 李孟桓   14 42 14 42 17 51 55 60       40 71.8 72 7 85~90 4 4
8 610047 李宸緯   35 90 27 74 35 90 85 40       40 86.7 87 8 90~95 0 0
9 610048 沈庭諒   23 66 19 57 20 60 60 50       40 75.15 75 9 95~100 0 0
10 610049 周義盛   24 68 19 57 17 51 80 45       40 79.85 80 10
11 610050 林永順   22 64 16 48 17 51 65 65       41 77.7 78 11
12 610051 金柏緯   18 54 15 45 19 57 75 25       40 75.65 76 12
13 610052 侯惟晟   25 70 21 62 16 48 85 45       40 81.4 81 13
14 610053 姜竣耀   38 96 37 94 41 100 75 40       40 86 86 14
15 610054 范萬成   29 78 31 82 25 70 85 30       40 83.5 84 15
16 610055 徐岳倫   19 57 16 48 18 54 65 40       40 74.15 74 16
17 610056 莊凱翔   21 62 13 39 16 48 80 35       38 75.35 75 17
18 610057 許博賢   18 54 15 45 13 39 80 20       39 73.85 74 18
19 610058 許逸翔   13 39 11 33 15 45 70 65       40 75.6 76 19
20 610059 陳廷瑋   28 76 22 64 22 64 70 40       40 78.4 78 20
21 610060 曾義盛   20 60 18 54 15 45 70 45       40 75.7 76 21
22 610061 黃品勛   12 36 9 27 12 36 100 50       40 81.75 82 22
23 610062 黃昱翔   15 45 15 45 14 42 80 50       40 77.7 78 23
24 610063 黃崇瑞   40 100 28 76 24 68 75 30       40 81.1 81 24
25 610064 黃靖融   15 45 11 33 17 51 70 45       40 74.5 75 25
26 610065 黃耀賢   25 70 20 60 21 62 75 45       42 81.7 82 26
27 610066 廖羚詠   38 96 25 70 30 80 60 45       38 76.8 77 27
28 610067 廖福嘉   22 64 21 62 21 62 75 45       40 79.5 80 28
29 610068 劉志朋   19 57 17 51 17 51 75 45       41 78.5 79 29
30 610069 劉耿至   19 57 18 54 18 54 80 45       40 79.45 79 30
31 610070 蔡文嘉   20 60 17 51 17 51 85 45       40 80.65 81 31
32 610071 蔡育澤   28 76 21 62 19 57 80 55       40 82.1 82 32
33 610072 蔡雨泰   20 60 18 54 19 57 70 20       38 72.4 72 33
34 610073 鄭祥佑   22 64 25 70 23 66 65 30       40 75.8 76 34
35 610074 鄭楷曄   19 57 18 54 19 57 85 30       43 82.75 83 35
36 610075 賴冠銘   25 70 21 62 18 54 45 25       40 68 68 36
37 610076 羅景耀   23 66 17 51 19 57 90 40       40 82.55 83 37
38 610077 籃堅峰   26 72 22 64 19 57 75 70       42 84 84 38
39 610078 龔桓榆   11 33 7 21 15 45 30 15       42 59.7 60 39
                                     
                                     
                                  78.07692