國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
普通 03班 40人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610079 王昇文   22 64 17 51 20 60 70 40       40 76.75 77 1 <60 0 40
2 610080 王証楷   18 54 12 36 14 42 55 35       40 68.7 69 2 60~65 1 40
3 610081 江晨楓   20 60 18 54 18 54 60 30       40 72.1 72 3 65~70 8 39
4 610082 吳柏億   24 68 26 72 23 66 50 15       40 70.1 70 4 70~75 8 31
5 610083 吳曜丞   25 70 20 60 23 66 55 15       40 71.1 71 5 75~80 11 23
6 610084 呂昆旻   21 62 22 64 24 68 70 50       39 78.1 78 6 80~85 6 12
7 610085 李育旻   20 60 15 45 23 66 85 30       40 80.35 80 7 85~90 2 6
8 610086 李承運   26 72 15 45 17 51 90 55       40 83.45 83 8 90~95 4 4
9 610087 李柏叡   18 54 13 39 14 42 85 50       40 79.35 79 9 95~100 0 0
10 610088 林品言   18 54 15 45 13 39 65 45       40 72.85 73 10
11 610089 林奕辰   18 54 15 45 18 54 70 50       41 77.35 77 11
12 610090 林軒緯   25 70 24 68 22 64 65 50       40 77.8 78 12
13 610091 林群賀   24 68 18 54 19 57 50 15       40 68.3 68 13
14 610092 邱彥維   6 18 13 39 14 42 60 30       40 68.05 68 14
15 610093 邱柏瑜   22 64 17 51 20 60 50 35       40 70.25 70 15
16 610094 洪子剛   19 57 16 48 20 60 85 35       41 81.25 81 16
17 610095 涂崇仁   25 70 23 66 20 60 95 50       44 90.3 90 17
18 610096 張文志   36 92 35 90 29 78 95 70       41 93.4 93 18
19 610097 陳怡達   18 54 17 51 17 51 90 60       40 83.35 83 19
20 610098 陳昱瑋   24 68 21 62 21 62 90 75       40 87.2 87 20
21 610099 陳柏綸   30 80 37 94 27 74 65 55       40 81.1 81 21
22 610100 陳韋愷   22 64 24 68 21 62 70 50       40 78.8 79 22
23 610101 曾宥升   25 70 13 39 22 64 40 10       40 64.85 65 23
24 610102 辜丰頡   39 98 31 82 31 82 95 60       41 92.7 93 24
25 610103 黃冠綸   22 64 19 57 19 57 65 30       40 74.25 74 25
26 610104 黃琮凱   55 100 46 100 32 84 85 55       43 92.4 92 26
27 610105 黃德元   15 45 16 48 21 62 45 20       40 66.35 66 27
28 610106 黃顯智   27 74 22 64 19 57 85 50       36 79.1 79 28
29 610107 黃麟凱   17 51 15 45 17 51 50 25       39 66.4 66 29
30 610108 葉欣隴   17 51 15 45 14 42 75 40       40 75.5 76 30
31 610109 劉育炘   13 39 12 36 13 39 55 35       40 67.65 68 31
32 610110 蔡佳昇   12 36 11 33 12 36 80 45       38 73.55 74 32
33 610111 蔡明璟   16 48 14 42 14 42 85 35       40 77.7 78 33
34 610112 蔡祐恩   35 90 34 88 29 78 55 45       40 77.7 78 34
35 610113 盧柏達   18 54 20 60 19 57 55 40       39 70.9 71 35
36 610114 蕭子暘   20 60 16 48 17 51 85 30       39 78 78 36
37 610115 蕭宇樂   29 78 22 64 19 57 95 45       39 84.8 85 37
38 610116 賴景輝   14 42 7 21 14 42 25 60       40 60.85 61 38
39 610117 羅子程   25 70 24 68 23 66 80 65       40 84 84 39
40 610370 張宇耀   15 45 14 42 16 48 40 50       40 66.15 66 40
                               
                            76.525