國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
普通 04班 39人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610118 王順誠   41 100 18 54 18 54 70 35       40 77.6 78 1 <60 0 39
2 610119 吳枳?   22 64 17 51 20 60 70 40       40 76.75 77 2 60~65 5 39
3 610120 李其穆   19 57 16 48 18 54 90 35       40 81.15 81 3 65~70 3 34
4 610121 李昀澤   15 45 12 36 16 48 50 20       40 65.85 66 4 70~75 5 31
5 610122 阮昶昇   24 68 23 66 22 64 35 55       39 68.1 68 5 75~80 12 26
6 610123 周暐智   15 45 15 45 15 45 60 45       40 71.5 72 6 80~85 4 14
7 610124 林宇承   37 94 19 57 26 72 70 60       43 84.75 85 7 85~90 8 10
8 610125 施至遠   48 100 25 70 27 74 60 50       40 78.9 79 8 90~95 1 2
9 610126 范雯景   51 100 49 100 50 100 90 75       40 94.5 95 9 95~100 1 1
10 610127 徐名宏   32 84 23 66 20 60 100 30       40 86.5 87 10
11 610128 高宇颺   33 86 20 60 24 68 70 70       43 85.1 85 11
12 610129 高偉程   25 70 15 45 21 62 50 30       40 69.95 70 12
13 610130 郭均彥   27 74 26 72 24 68 85 55       40 85.1 85 13
14 610131 郭冠辰   17 51 10 30 18 54 55 40       40 69.95 70 14
15 610132 郭隆騏   10 30 11 33 14 42 55 30       35 61.85 62 15
16 610133 陳元魁   21 62 19 57 20 60 40 25       38 64.45 64 16
17 610134 陳弘曆   16 48 17 51 17 51 75 70       42 81.55 82 17
18 610135 陳安理   27 74 23 66 25 70 55 55       39 75 75 18
19 610136 陳秉豐   31 82 31 82 29 78 85 55       41 88 88 19
20 610137 陳建元   43 100 32 84 38 96 60 55       42 84.3 84 20
21 610138 黃士豪   22 64 18 54 17 51 70 70       40 79 79 21
22 610139 黃信福   22 64 22 64 20 60 60 30       40 73.4 73 22
23 610140 黃晨碩   22 64 24 68 26 72 95 70       40 89.3 89 23
24 610141 黃福祥   27 74 21 62 20 60 70 65       41 81.3 81 24
25 610142 楊詠?   25 70 19 57 22 64 70 50       39 77.75 78 25
26 610143 葉育齊   14 42 22 64 14 42 30 30       39 60.5 61 26
27 610144 潘柏諺   23 66 19 57 22 64 60 30       41 74.55 75 27
28 610145 蔡弦佐   15 45 15 45 19 57 65 85       40 78.2 78 28
29 610146 蔡竣宇   35 90 27 74 21 62 55 35       41 75.4 75 29
30 610147 蔡瑋鴻   21 62 20 60 23 66 65 50       40 77.2 77 30
31 610148 蔡譯葳   26 72 22 64 23 66 50 10       40 69.4 69 31
32 610149 鄭郁翰   36 92 22 64 24 68 65 40       40 78.1 78 32
33 610150 鄭詠丰   17 51 10 30 14 42 60 40       40 70.25 70 33
34 610151 賴宜鑫   27 74 21 62 27 74 90 40       40 85.2 85 34
35 610152 戴瑞傑   25 70 23 66 26 72 90 60       40 87 87 35
36 610153 謝可為   41 100 29 78 25 70 90 70       40 89.9 90 36
37 610154 謝秉儒   18 54 12 36 15 45 35 35       37 60 60 37
38 610155 鍾金澔   25 70 17 51 16 48 70 45       40 76.35 76 38
39 610156 魏光橞   15 45 12 36 14 42 45 35       38 63.25 63 39
                                     
                               
                            76.84615