國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
普通 05班 39人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610157 丁柏翔   20 60 14 42 14 42 45 30       40 65.8 66 1 <60 0 39
2 610158 王冠勳   19 57 14 42 17 51 45 55       40 69.05 69 2 60~65 7 39
3 610159 王勁發   11 33 12 36 11 33 20 50       42 59.75 60 3 65~70 7 32
4 610160 王宥霖   15 45 13 39 14 42 30 45       40 61.9 62 4 70~75 8 25
5 610161 艾法穎   27 74 18 54 20 60 40 60       42 72.4 72 5 75~80 10 17
6 610162 吳俊億   23 66 19 57 17 51 90 55       40 83.75 84 6 80~85 5 7
7 610163 吳霓   25 70 22 64 21 62 55 60       40 75.4 75 7 85~90 1 2
8 610164 吳駿豪   28 76 20 60 21 62 50 75       41 76.5 77 8 90~95 1 1
9 610165 李彤   19 57 15 45 17 51 55 45       41 72.2 72 9 95~100 0 0
10 610166 李杭諺   17 51 12 36 17 51 20 30       42 60.45 60 10
11 610167 李宸宇   18 54 16 48 17 51 65 45       42 76.2 76 11
12 610168 林士翔   17 51 12 36 15 45 40 60       41 67.85 68 12
13 610169 林偉豪   23 66 17 51 20 60 70 60       42 80.85 81 13
14 610170 林鑫宏   25 70 14 42 19 57 75 20       42 77.8 78 14
15 610171 邱逸民   33 86 27 74 22 64 55 45       42 77.4 77 15
16 610172 侯智翔   20 60 12 36 15 45 65 45       42 75.3 75 16
17 610173 紀煜傑   19 57 18 54 19 57 50 55       40 71.75 72 17
18 610174 徐誠佑   18 54 13 39 13 39 30 45       39 61.05 61 18
19 610175 張士竑   18 54 16 48 16 48 25 40       39 60.4 60 19
20 610176 張傑凱   35 90 25 70 24 68 45 35       40 71.8 72 20
21 610177 陳弘哲   19 57 24 68 19 57 80 40       40 79.95 80 21
22 610178 陳尚威   17 51 14 42 15 45 30 25       40 60.65 61 22
23 610179 陳承新   19 57 16 48 18 54 55 25       38 67.65 68 23
24 610180 陳冠銘   27 74 20 60 22 64 60 40       40 75.1 75 24
25 610181 陳彥宇   22 64 23 66 22 64 70 70       42 82.9 83 25
26 610182 陳思翰   19 57 22 64 18 54 70 70       42 81.45 81 26
27 610183 陳胤元   18 54 16 48 15 45 20 35       42 61.1 61 27
28 610184 陳荃榕   24 68 19 57 22 64 65 35       40 75.65 76 28
29 610185 陳暐中   19 57 11 33 16 48 45 40       40 66.8 67 29
30 610186 曾煥棋   12 36 13 39 16 48 40 55       43 69.05 69 30
31 610187 黃一倫   16 48 8 24 14 42 50 25       40 65.3 65 31
32 610188 楊凱勝   22 64 16 48 17 51 50 40       40 69.7 70 32
33 610189 楊曜丞   18 54 17 51 16 48 100 35       46 89.55 90 33
34 610190 葉建誠   23 66 12 36 18 54 65 35       40 73.5 74 34
35 610191 褚帛諭   25 70 21 62 18 54 75 30       40 77.5 78 35
36 610192 歐育昇   31 82 27 74 28 76 50 60       40 76.4 76 36
37 610193 盧柏辰   17 51 13 39 15 45 55 60       40 71.5 72 37
38 610194 魏健宇   26 72 18 54 22 64 80 65       45 88.2 88 38
39 610195 蘇詠鐙   18 54 14 42 14 42 50 55       42 71.5 72 39
                                     
                               
                            72.38462