國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
普通 06班 39人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610196 王秉楹   13 39 11 33 10 30 45 90       40 69.1 69 1 <60 0 39
2 610197 王語璿   27 74 13 39 18 54 70 95       40 81.55 82 2 60~65 1 39
3 610198 石昇右   15 45 10 30 15 45 60 85       40 74.75 75 3 65~70 6 38
4 610199 朱翔渝   21 62 18 54 18 54 55 80       40 75.7 76 4 70~75 4 32
5 610200 余育仁   11 33 4 12 11 33 55 45       39 65.55 66 5 75~80 15 28
6 610201 吳百理   19 57 18 54 18 54 70 75       40 79.45 79 6 80~85 8 13
7 610202 吳誌楓   24 68 25 70 24 68 50 90       39 76.7 77 7 85~90 4 5
8 610203 呂笠誠   15 45 13 39 13 39 70 85       38 75.6 76 8 90~95 1 1
9 610204 宋冠宏   23 66 20 60 17 51 60 75       40 76.9 77 9 95~100 0 0
10 610205 李冠佑   21 62 12 36 21 62 30 75       40 67.6 68 10
11 610206 周彥宏   34 88 27 74 23 66 65 55       42 81.7 82 11
12 610207 林千喜   19 57 16 48 16 48 70 75       40 78.55 79 12
13 610208 林尚毅   24 68 15 45 27 74 70 45       40 78.55 79 13
14 610209 林唯軒   23 66 18 54 18 54 70 60       40 78.4 78 14
15 610210 侯冠宇   15 45 13 39 14 42 70 45       40 73.9 74 15
16 610211 柳家銘   17 51 15 45 26 72 80 60       40 82 82 16
17 610212 徐安德   22 64 18 54 21 62 75 65       40 81.1 81 17
18 610213 張仲霆   9 27 9 27 11 33 50 40       41 66 66 18
19 610214 張辰瑋   24 68 21 62 22 64 95 55       42 88.9 89 19
20 610215 張宗煒   12 36 10 30 18 54 60 25       40 69.2 69 20
21 610216 張善荃   24 68 26 72 22 64 40 60       40 71.4 71 21
22 610217 張富緯   16 48 18 54 19 57 55 45       38 69.8 70 22
23 610218 曹駿   18 54 15 45 17 51 65 90       39 77.55 78 23
24 610219 許博堯   17 51 12 36 18 54 40 55       39 66.25 66 24
25 610220 陳士霖   24 68 18 54 19 57 100 80       41 90.8 91 25
26 610221 陳玠宇   29 78 23 66 17 51 65 50       41 77.8 78 26
27 610222 陳建良   13 39 10 30 17 51 80 65       40 79.05 79 27
28 610223 黃竑睿   22 64 16 48 19 57 80 75       42 84.8 85 28
29 610224 黃唯鑫   15 45 7 21 16 48 85 60       38 77.6 78 29
30 610225 黃國峰   29 78 23 66 27 74 80 45       40 83.1 83 30
31 610226 廖邦任   16 48 16 48 18 54 45 35       36 63.2 63 31
32 610227 劉祐齊   26 72 25 70 21 62 75 50       40 80.8 81 32
33 610228 潘修騏   23 66 14 42 17 51 85 30       40 79 79 33
34 610229 蔣宜勳   18 54 11 33 13 39 90 70       41 83.25 83 34
35 610230 鄧鈞緯   18 54 12 36 13 39 100 60       42 86.4 86 35
36 610231 鄭昱亨   22 64 15 45 2 6 95 85       40 83.05 83 36
37 610232 鄭鈞祐   22 64 15 45 18 54 45 80       39 71.35 71 37
38 610233 賴韋任   36 92 29 78 29 78 65 30       40 78.8 79 38
39 610234 簡愷廷   22 64 20 60 23 66 90 50       42 86.8 87 39
                                     
                               
                            77.30769