國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
普通 07班 39人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610235 江文達   14 42 8 24 13 39 65 40       40 70.7 71 1 <60 0 39
2 610236 何宜謙   28 76 22 64 22 64 80 20       40 79.4 79 2 60~65 0 39
3 610237 吳辰瑋   23 66 17 51 21 62 75 30       42 79.55 80 3 65~70 5 39
4 610238 吳佳佑   22 64 20 60 20 60 80 55       41 82.7 83 4 70~75 10 34
5 610239 吳承祐   23 66 14 42 18 54 90 65       40 84.3 84 5 75~80 10 24
6 610240 吳威廷   18 54 17 51 21 62 55 45       39 71.45 71 6 80~85 11 14
7 610241 吳振群   24 68 20 60 22 64 80 30       40 79.8 80 7 85~90 3 3
8 610242 呂承展   37 94 32 84 32 84 80 55       40 86.8 87 8 90~95 0 0
9 610243 李茂瑋   32 84 22 64 22 64 70 50       40 79.8 80 9 95~100 0 0
10 610244 李銘祐   23 66 19 57 18 54 65 40       40 75.05 75 10
11 610245 林炫宇   19 57 16 48 18 54 60 35       40 72.15 72 11
12 610246 洪崇恩   21 62 18 54 18 54 60 60       40 75.2 75 12
13 610247 洪翊榛   17 51 15 45 16 48 35 50       40 65.1 65 13
14 610248 唐維邑   24 68 14 42 20 60 75 50       42 81 81 14
15 610249 孫國倫   16 48 12 36 12 36 65 35       40 70.8 71 15
16 610250 徐銘澤   23 66 13 39 18 54 85 75       40 83.65 84 16
17 610251 張智皇   15 45 13 39 20 60 80 30       40 77.2 77 17
18 610252 張廣攸   22 64 19 57 22 64 55 40       35 67.95 68 18
19 610253 許騏麟   16 48 17 51 14 42 40 45       39 64.65 65 19
20 610254 陳柏儒   17 51 16 48 19 57 60 25       40 71.15 71 20
21 610255 傅晟嘉   11 33 9 27 15 45 75 30       40 73 73 21
22 610256 曾秉豐   26 72 18 54 20 60 35 45       40 67.3 67 22
23 610257 程彥烜   31 82 18 54 24 68 60 55       40 77.1 77 23
24 610258 黃柏喬   21 62 18 54 21 62 80 65       40 82.5 83 24
25 610259 黃柏諺   20 60 14 42 15 45 90 45       40 81.1 81 25
26 610260 黃義?   21 62 11 33 14 42 70 65       40 76.45 76 26
27 610261 黃鼎岳   27 74 25 70 23 66 45 55       40 72.8 73 27
28 610262 楊登凱   17 51 13 39 18 54 70 30       40 73.9 74 28
29 610263 葉其駿   23 66 21 62 19 57 80 55       40 81.6 82 29
30 610264 劉昇憲   13 39 12 36 12 36 60 60       40 71.35 71 30
31 610265 歐承諭   39 98 29 78 27 74 85 75       40 89.2 89 31
32 610266 蔡政軒   25 70 18 54 19 57 70 35       40 76.4 76 32
33 610267 鄭詠澤   39 98 34 88 37 94 70 65       40 86.2 86 33
34 610268 盧廷愷   21 62 11 33 17 51 45 40       40 67.35 67 34
35 610269 盧信愷   23 66 15 45 17 51 50 65       39 71.15 71 35
36 610270 謝宗霖   19 57 16 48 17 51 75 50       40 77.85 78 36
37 610271 蘇郁哲   24 68 21 62 25 70 65 50       40 78 78 37
38 610272 蘇郁舜   21 62 23 66 24 68 75 30       41 79.7 80 38
39 610273 蘇博   25 70 15 45 16 48 75 45       40 77.55 78 39
                                     
                               
                            76.38462