國立嘉義高中106學年度第1學期 藝能科 學期成績記載卡
科目:資訊科技概論 任課老師:林品杰
數理 17班 30人 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 html       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
座號 學號 姓名 備註   5   5   10 30 10       40 100    
1 610617 王文忠   22 64 14 42 14 42 60 70       40 74.5 75 1 <60 0 30
2 610618 王昱宸   35 90 32 84 33 86 100 75       40 94.8 95 2 60~65 1 30
3 610619 王翔郁   48 100 27 74 29 78 95 80       40 93 93 3 65~70 0 29
4 610620 王義涵   50 100 36 92 40 100 100 75       40 97.1 97 4 70~75 1 29
5 610621 江定遠   21 62 19 57 17 51 80 55       40 80.55 81 5 75~80 4 28
6 610622 何岳樺   31 82 26 72 23 66 85 65       41 87.3 87 6 80~85 14 24
7 610623 吳重毅   20 60 20 60 20 60 75 65       40 81 81 7 85~90 5 10
8 610624 吳弼城   25 70 29 78 30 80 65 45       38 77.4 77 8 90~95 2 5
9 610625 李岳叡   21 62 15 45 14 42 90 50       40 81.55 82 9 95~100 3 3
10 610626 林郁洺   23 66 15 45 13 39 80 40       40 77.45 77 10
11 610627 紀韋鴻   47 100 31 82 31 82 65 75       40 84.3 84 11
12 610628 涂哲瑋   38 96 31 82 24 68 65 80       40 83.2 83 12
13 610629 張祐睿   16 48 19 57 14 42 55 70       40 72.95 73 13
14 610630 張博勝   30 80 21 62 18 54 85 55       40 83.5 84 14
15 610631 梁凱鈞   32 84 25 70 24 68 95 55       39 87.5 88 15
16 610632 許竣瑋   22 64 16 48 21 62 90 55       39 83.3 83 16
17 610633 郭?睿   33 86 24 68 19 57 70 60       40 80.4 80 17
18 610634 陳東凱   19 57 15 45 17 51 90 55       41 83.7 84 18
19 610635 陳冠諭   40 100 25 70 29 78 85 50       44 90.8 91 19
20 610636 陳威宏   22 64 19 57 16 48 80 50       40 79.85 80 20
21 610637 陳建貴   13 39 7 21 18 54 85 55       39 78.4 78 21
22 610638 陳煜升   28 76 24 68 21 62 75 45       40 80.4 80 22
23 610639 陳睿彬   31 82 26 72 20 60 85 40       40 83.2 83 23
24 610640 黃竣揚   35 90 23 66 25 70 90 40       40 85.8 86 24
25 610641 葉嘉凱   20 60 15 45 14 42 95 60       40 83.95 84 25
26 610642 蔡議德   22 64 21 62 22 64 100 30       40 85.7 86 26
27 610643 蕭詠霖   29 78 24 68 18 54 95 60       39 86.2 86 27
28 610644 謝宗銘   23 66 21 62 20 60 25 20       38 59.9 60 28
29 610645 魏浩芃   45 100 48 100 43 100 100 100       40 100 100 29
30 610646 羅恩慶   24 68 19 57 19 57 90 50       40 83.95 84 30
                               
                            83.4