109 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 作業單 筆試 html     平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
    5   5   10 5 30 10     35 100    
1 39 98 21 62 18 54 100 90 70     35 87.4 87 1 <60 1 39
2 23 66 20 60 17 51 100 90 60     35 84.4 84 2 60~65 3 38
3 25 70 19 57 21 62 100 80 70     37 85.55 86 3 65~70 1 35
4 25 70 18 54 22 64 100 55 60     35 75.1 75 4 70~75 6 34
5 26 72 25 70 22 64 100 85 80     36 88 88 5 75~80 6 28
6 16 48 13 39 13 39 100 35 70     32 62.75 63 6 80~85 10 22
7 35 90 30 80 33 86 0 60 20     34 71.1 71 7 85~90 11 12
8 16 48 13 39 13 39 0 35 70     35 60.75 61 8 90~95 1 1
9 24 68 20 60 18 54 100 90 80     35 86.8 87 9 95~100 0 0
10 18 54 20 60 22 64 100 65 10     35 72.6 73 10
11 23 66 18 54 20 60 100 75 60     36 81.5 82 11
12 20 60 16 48 20 60 100 95 60     37 87.9 88 12
13 23 66 16 48 17 51 100 95 10     35 80.3 80 13
14 22 64 16 48 19 57 100 55 60     35 73.8 74 14
15 29 78 23 66 24 68 100 55 70     34 76.5 77 15
16 21 62 16 48 14 42 100 60 90     35 76.7 77 16
17 12 36 13 39 16 48 100 55 60     35 71.05 71 17
18 31 82 28 76 31 82 100 55 70     35 79.6 80 18
19 23 66 18 54 19 57 100 75 90     35 83.2 83 19
20 16 48 11 33 15 45 100 40 80     35 68.55 69 20
21 24 68 23 66 20 60 100 80 70     35 83.7 84 21
22 22 64 19 57 19 57 100 90 70     35 85.75 86 22
23 20 60 16 48 15 45 100 60 70     35 74.9 75 23
24 43 100 34 88 31 82 100 90 80     35 92.6 93 24
25 13 39 18 54 12 36 100 75 80     36 79.75 80 25
26 25 70 22 64 17 51 100 10 20     35 56.8 57 26
27 15 45 14 42 16 48 100 45 30     33 63.65 64 27
28 31 82 26 72 28 76 100 80 60     38 88.3 88 28
29 16 48 16 48 22 64 100 90 80     35 86.2 86 29
30 16 48 14 42 15 45 100 80 50     35 78 78 30
31 23 66 23 66 19 57 100 85 80     36 86.8 87 31
32 21 62 18 54 18 54 100 45 70     35 71.7 72 32
33 22 64 21 62 23 66 100 75 80     35 83.4 83 33
34 25 70 21 62 27 74 100 50 30     35 72 72 34
35 57 100 46 100 54 100 0 70 30     32 76 76 35
36 30 80 25 70 23 66 100 75 50     34 80.6 81 36
37 26 72 20 60 17 51 100 70 70     35 79.7 80 37
38 23 66 15 45 19 57 100 85 70     36 84.75 85 38
39 35 90 33 86 28 76 100 70 80     38 88.4 88 39
                               
                               
                            78.74359