116 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 作業單 筆試 html     平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
    5   5   10 5 30 10     35 100    
1 26 72 26 72 25 70 100 70 80     35 83.2 83 1 <60 0 30
2 20 60 20 60 23 66 0 80 60     30 72.6 73 2 60~65 2 30
3 49 100 34 88 38 96 100 80 60     36 90 90 3 65~70 1 28
4 24 68 24 68 24 68 100 60 60     36 78.6 79 4 70~75 6 27
5 17 51 13 39 17 51 100 50 40     28 61.6 62 5 75~80 8 21
6 22 64 18 54 17 51 100 70 70     35 79 79 6 80~85 6 13
7 24 68 21 62 20 60 100 55 80     35 77 77 7 85~90 4 7
8 44 100 35 90 35 90 100 70 80     36 88.5 89 8 90~95 3 3
9 16 48 19 57 17 51 100 45 60     35 69.85 70 9 95~100 0 0
10 27 74 22 64 20 60 100 70 50     37 80.9 81 10
11 32 84 27 74 27 74 100 85 80     38 91.8 92 11
12 20 60 18 54 21 62 100 70 60     35 78.9 79 12
13 14 42 11 33 13 39 100 65 60     35 73.15 73 13
14 25 70 26 72 20 60 100 55 100     35 79.6 80 14
15 15 45 14 42 17 51 0 75 80     34 73.95 74 15
16 18 54 14 42 15 45 100 80 70     35 80.3 80 16
17 14 42 13 39 13 39 100 65 70     35 74.45 74 17
18 18 54 14 42 17 51 100 50 30     35 67.9 68 18
19 18 54 15 45 17 51 100 70 70     34 77.05 77 19
20 27 74 21 62 20 60 100 70 60     31 75.8 76 20
21 18 54 17 51 18 54 100 85 50     35 81.15 81 21
22 28 76 22 64 24 68 100 90 50     35 85.8 86 22
23 26 72 22 64 26 72 100 80 40     35 82 82 23
24 28 76 34 88 26 72 100 55 30     32 71.9 72 24
25 16 48 11 33 13 39 100 75 50     35 75.45 75 25
26 21 62 14 42 19 57 100 70 70     35 78.9 79 26
27 17 51 15 45 20 60 100 90 70     36 85.8 86 27
28 46 100 41 100 50 100 100 85 40     35 89.5 90 28
29 31 82 26 72 24 68 100 70 90     35 84.5 85 29
30 17 51 14 42 13 39 0 45 40     35 61.05 61 30
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            78.43333