121 買電腦 word期中 excel期中 架構圖 英打 期中_筆 PI6_1 PI6_2 PI6_3 Flash Bonus   總成績 級距 人數 總合
% 15 20 20 5 5 10 6 6 6 7   100  
1 67 80 65 80 10 98 65 70 65 70   72.8 73 <60 6 43
2 67 88 85 80 16 56 0 0 0 90   64 64 60~65 11 37
3 76 91 100 90 13 94 70 80 70 80 1 86.5 87 65~70 7 26
4 60 30 55 90 9 80 0 0 0 65   45.8 46 * 70~75 8 19
5 66 91 73 80 19 52 0 0 0 90   61.9 62 75~80 5 11
6 67 88 65 80 13 66 0 0 0 75 1 60.7 61 80~85 5 6
7 40 15 25 90 23 86 50 50 50 70   44.9 45 * 85~90 1 1
8 60 94 75 80 15 98 65 60 65 75   76.6 77 90~95 0 0
9 70 64 85 80 11 54 0 0 0 85   58.7 59 * 95~100 0 0
10 71 70 50 80 16 100 75 75 75 75   70.9 71
11 40 30 25 0 7 84 0 0 0 75 -1 31.8 32 *
12 73 91 40 90 9 98 75 75 70 85   73.3 73
13 82 91 100 90 9 94 60 60 65 75   83.5 83
14 70 76 10 95 10 100 80 75 75 85   65.2 65
15 60 58 45 90 0 88 75 60 60 70   59.5 60
16 75 91 100 0 28 86 0 55 0 65 -2 68.1 68
17 72 94 85 90 11 80 0 0 0 70   67.1 67
18 63 97 100 95 15 92 0 0 0 85   72.1 72
19 64 52 70 70 12 92 50 65 65 75   65.9 66
20 63 88 70 100 14 86 0 0 0 65   62.5 63
21 75 97 63 100 14 94 80 80 85 85   81.6 82
22 63 97 85 90 15 100 80 80 75 80   83.4 83
23 50 54 25 70 11 84 50 50 50 70   52.2 52 *
24 67 76 25 90 10 100 55 55 55 85   63.6 64
25 75 82 60 80 12 98 75 75 75 80   75.7 76
26 62 82 45 80 35 68 75 75 80 70   68.7 69
27 60 91 60 70 33 74 65 75 70 75   72.4 72
28 74 91 80 60 13 92 70 70 75 80   79.2 79
29 55 67 15 80 17 74 0 0 0 80   45.2 45 *
30 0 75 80 90 8 98 80 75 75 70   66.4 66
31 50 67 52 60 12 74 55 55 55 70   59.7 60
32 70 75 75 80 14 94 65 65 65 80   74.5 75
33 60 94 105 90 12 96 0 55 65 75   78.5 79
34 64 45 65 70 8 100 60 60 60 70   63.2 63
35 71 85 50 80 15 96 0 65 65 80   68 68
36 70 88 70 80 14 96 75 80 80 0   73.1 73
37 78 58 30 80 15 98 60 65 70 80   63.8 64
38 70 52 24 75 10 92 80 75 70 80 -1 59.8 60
39 66 97 70 100 14 100 70 60 80 80   79.8 80
40 73 75 38 90 15 96 80 75 80 75   70.4 70
41 60 85 58 90 14 60 60 60 50 85 2 69.6 70
42 80 85 75 90 16 96 75 70 80 85   81 81
43 50 80 65 80 11 72 0 60 55 75   62.9 63
44                          
45                          
     
                          66.9