102 PhotoImpact  Flash 網頁 word  excel 網概 平時成績   總成績 級距 人數 總合
% 10 15 30 10 15 10 10 100  
1 80 50 39 85 50 68 10 60 60 <60 4 45
2 85 93 80 70 100 80 10 86.45 86 60~65 5 41
3 80 80 72 75 100 60 10 80.1 80 65~70 3 36
4 90 90 90 100 95 76 13 94.35 94 G 70~75 7 33
5 80 75 30 80 60 44 10 59.65 60 75~80 7 26
6 70 75 62 65 90 68 11 74.65 75 80~85 8 19
7 85 80 66 80 90 48 10 76.6 77 85~90 7 11
8 85 80 64 75 75 52 10 73.65 74 90~95 2 4
9 80 80 74 90 100 80 11 85.2 85 95~100 2 2
10 80 85 70 95 100 60 12 84.25 84
11 75 80 55 100 100 76 11 79.6 80
12 75 85 84 95 90 72 10 85.65 86
13 90 95 83 90 100 84 10 90.55 91 G
14 85 75 73 65 100 64 10 79.55 80
15 95 100 90 100 100 88 11 96.3 96 G
16 70 85 73 90 95 88 10 83.7 84
17 90 80 93 100 100 0 13 86.9 87
18 80 88 77 95 100 56 12 86.4 86
19 75 90 64 85 100 64 10 80.1 80
20 70 85 58 95 90 72 10 77.35 77
21 75 80 65 90 100 56 11 79.6 80
22 75 87 67 85 50 56 11 73.25 73
23 90 83 67 65 90 48 10 76.35 76
24 70 90 68 100 100 80 10 83.9 84
25 80 85 60 90 100 60 10 78.75 79
26 75 75 40 95 100 64 10 71.65 72
27 80 88 80 90 100 60 10 85.2 85
28 85 0 86 95 85 80 11 75.55 76
29 65 82 62 85 45 64 10 69.05 69
30 85 85 79 0 40 60 11 67.95 68
31 0 0 10 10 15 56 4 15.85 16 *
32 75 80 47 20 65 56 9 59.95 60
33 90 75 88 15 25 72 10 69.1 69
34 85 85 55 95 45 64 11 71.4 71
35 70 85 0 25 40 72 4 39.45 39 *
36 75 0 10 35 0 48 3 21.8 22 *
37 75 90 69 70 80 60 10 76.7 77
38 85 85 73 50 50 72 9 71.85 72
39 75 0 10 0 15 56 3 21.35 21 *
40 95 96 100 100 95 84 10 96.55 97 G
41 20 90 70 25 45 84 10 64.15 64
42 10 90 55 10 80 60 10 60 60
43 50 90 82 40 75 60 10 74.35 74
44 90 90 70 40 40 68 10 70.3 70
45 100 95 71 100 100 80 10 88.55 89
       
                  73.2