104 網頁 vb期中考1 vb期中考2 vb期末考 網概 平時成績   總成績   級距 人數 總合
% 30 15 15 20 10 10 100    
1 80 70 40 20 52 10 59.7 60   <60 7 43
2 57 100 90 60 64 11 75 75   60~65 7 36
3 90 80 90 45 64 12 79.9 80   65~70 7 29
4 65 100 100 50 88 10 78.3 78   70~75 6 22
5 48 100 95 45 52 10 67.9 68   75~80 11 16
6 65 100 100 60 60 10 77.5 78   80~85 3 5
7 67 100 60 40 44 10 66.5 67   85~90 2 2
8 55 100 45 45 48 12 64.1 64   90~95 0 0
9 55 100 100 68 60 15 81.1 81   95~100 0 0
10 57 80 75 10 48 10 57.2 57 *
11 75 100 45 35 76 12 70.9 71  
12 76 90 75 60 80 11 78.6 79  
13 53 100 40 30 68 10 59.7 60  
14 80 0 100 55 76 11 68.6 69  
15 35 40 40 20 48 11 42.3 42 *
16 73 100 95 55 72 12 81.4 81  
17 10 80 80 20 64 6 43.4 43 *
18 60 60 30 60 64 10 59.9 60  
19 72 100 95 40 56 12 76.5 76  
20 57 70 35 15 72 10 53.1 53 *
21 65 100 40 25 72 10 62.7 63  
22 61 100 80 45 76 13 74.9 75  
23 61 100 85 40 68 12 72.9 73  
24 80 0 90 50 60 11 64.5 65  
25 67 100 90 60 60 11 77.6 78  
26 66 20 30 15 64 10 46.7 47 *
27 71 100 85 30 48 10 69.9 70  
28 60 80 45 30 60 11 59.8 60  
29 78 100 55 65 76 11 78.3 78  
30 57 100 95 45 32 11 69.6 70  
31 69 90 65 25 80 11 68 68  
32 65 100 95 40 64 10 73.2 73  
33 57 70 80 35 60 10 62.6 63  
34 68 100 80 40 72 12 74.6 75  
35 56 100 90 30 76 10 68.9 69  
36 80 100 100 95 48 8 85.8 86  
37 70 100 100 40 60 13 78 78  
38 80 100 90 40 48 12 77.3 77  
39 10 70 10 0 40 0 19 19 *
40 60 100 75 40 52 10 67.5 67  
41 70 20 50 50 52 11 57.7 58 *
42 59 100 95 35 80 12 74 74  
43 60 100 100 70 84 15 85.4 85  
                   
                   
     
                67.4