110 網頁 vb期中考1 vb期中考2 vb期末考 網概 平時成績   總成績   級距 人數 總合
% 30 15 15 20 10 10 100    
1 10 80 95 80 48 10 60.1 60   <60 5 41
2 70 100 100 80 84 15 90.4 90 G 60~65 6 36
3 60 65 100 40 60 12 68.8 69   65~70 12 30
4 55 80 100 30 72 10 66.7 67   70~75 7 18
5 59 100 100 55 68 11 76.5 77   75~80 5 11
6 58 100 100 50 52 10 72.6 73   80~85 1 6
7 58 90 100 40 48 11 69.7 70   85~90 4 5
8 31 80 80 40 44 10 55.7 56 * 90~95 1 1
9 42 90 95 50 40 10 64.4 64   95~100 0 0
10 10 85 100 45 48 10 54.6 55 *
11 10 100 95 40 68 6 53.1 53 *
12 50 65 95 70 64 10 69.4 69  
13 10 100 95 45 32 9 53.5 53 *
14 51 90 95 45 52 11 68.3 68  
15 66 70 95 70 68 13 78.4 78  
16 54 90 60 70 64 15 74.1 74  
17 59 70 90 50 32 11 65.9 66  
18 35 90 95 55 72 11 67.5 67  
19 40 100 95 70 40 10 69.3 69  
20 50 80 70 60 60 10 65.5 66  
21 57 90 40 50 56 12 64.2 64  
22 70 90 40 55 68 14 72.3 72  
23 45 80 90 60 40 11 66 66  
24 92 95 95 55 64 12 85.5 86  
25 59 100 100 80 64 15 85.1 85  
26 77 85 90 70 52 10 78.6 79  
27 10 30 60 45 56 4 35.1 35 *
28 15 100 95 55 52 10 60 60  
29 60 100 90 35 44 9 66.9 67  
30 66 100 95 60 48 11 76.9 77  
31 59 100 65 45 72 10 68.7 69  
32 80 100 100 55 64 13 84.4 84  
33 92 80 100 65 64 13 87 87  
34 50 90 100 55 56 13 73.1 73  
35 52 100 95 60 56 12 74.5 74  
36 92 0 50 50 64 11 62.5 63  
37 81 100 100 70 60 11 85.3 85  
38 17 100 90 75 84 10 67 67  
39 54 60 45 75 28 10 59.8 60  
40 65 80 100 60 76 11 77.1 77  
41 20 90 85 100 68 13 72.1 72  
               
               
                   
                   
     
                69.4