112 網頁 vb期中考1 vb期中考2 vb期末考 網概 平時成績   總成績   級距 人數 總合
% 30 15 15 20 10 10 100    
1 80 60 50 0 76 12 60.1 60   <60 7 40
2 51 30 80 0 80 10 49.8 50 * 60~65 7 33
3 69 40 50 60 64 10 62.6 63   65~70 7 26
4 60 100 55 65 48 10 69.1 69   70~75 7 19
5 58 35 75 65 92 10 66.1 66   75~80 4 12
6 59 30 50 35 72 10 53.9 54 * 80~85 5 8
7 60 100 95 100 80 12 87.3 87   85~90 1 3
8 80 100 70 65 84 12 82.9 83   90~95 2 2
9 80 100 95 95 68 15 94.1 94 G 95~100 0 0
10 71 100 70 80 60 12 80.8 81  
11 55 100 40 40 80 10 63.5 64  
12 62 100 100 55 84 15 83 83  
13 40 90 50 60 76 10 62.6 63  
14 52 100 45 50 56 10 63 63  
15 60 90 45 60 60 10 66.3 66  
16 56 100 85 85 52 10 76.8 77  
17 64 80 50 40 92 10 65.9 66  
18 71 90 50 85 68 14 80.1 80  
19 47 100 100 65 72 10 74.3 74  
20 72 100 85 50 60 11 76.4 76  
21 67 90 95 35 76 10 72.5 72  
22 36 80 45 70 52 11 59.8 60  
23 53 90 95 65 56 12 74.3 74  
24 48 100 90 40 72 10 68.1 68  
25 31 90 55 40 68 10 55.9 56 *
26 78 100 50 50 68 11 73.7 74  
27 80 90 80 95 60 15 89.5 90 G
28 68 70 90 50 36 15 73 73  
29 10 100 85 0 56 6 42.4 42 *
30 73 100 55 75 44 10 74.6 75  
31 43 90 50 25 52 10 54.1 54 *
32 62 20 55 25 64 10 51.3 51 *
33 50 80 35 40 60 10 56.3 56 *
34 58 100 95 100 68 11 84.5 84  
35 62 40 55 50 68 10 59.7 60  
36 77 20 75 55 68 10 65.2 65  
37 58 70 75 45 60 11 65.2 65  
38 47 90 90 65 76 11 72.7 73  
39 63 100 45 50 60 13 69.7 70  
40 74 100 45 65 72 11 75.2 75  
                   
                   
                   
                   
                   
     
                68.9