118 網頁 vb期中考1 vb期中考2 vb期末考 網概 平時成績   總成績   級距 人數 總合
% 30 15 15 20 10 10 100    
1 57 10 0 0 28 11 32.4 32 * <60 4 41
2 56 90 95 60 80 10 74.6 75   60~65 3 37
3 68 100 100 60 72 11 80.6 81   65~70 4 34
4 35 0 0 0 36 10 24.1 24 * 70~75 15 30
5 82 100 50 50 60 11 74.1 74   75~80 6 15
6 51 100 95 30 60 10 66.6 67   80~85 3 9
7 70 100 85 40 64 10 73.2 73   85~90 3 6
8 74 100 40 55 80 10 72.2 72   90~95 1 3
9 65 100 95 100 76 13 89.4 89   95~100 2 2
10 59 80 50 35 56 10 59.8 60  
11 62 100 95 45 64 10 73.3 73  
12 67 70 80 65 40 10 69.6 70  
13 60 100 80 65 68 10 74.8 75  
14 85 100 45 45 56 11 72.9 73  
15 51 100 90 55 84 12 75.2 75  
16 72 100 90 45 72 13 79.3 79  
17 10 100 75 85 68 9 62.1 62  
18 64 100 70 45 80 10 71.7 72  
19 58 100 85 50 68 10 72 72  
20 20 100 90 80 68 5 62.3 62  
21 70 100 70 30 72 10 69.7 70  
22 62 90 80 70 44 11 73.5 74  
23 10 100 75 50 56 5 49.9 50 *
24 67 100 80 30 88 10 71.9 72  
25 48 100 100 70 76 13 79 79  
26 72 100 80 35 60 10 71.6 72  
27 62 90 100 70 76 12 80.7 81  
28 98 100 90 75 92 10 92.1 92 G
29 60 90 45 55 76 10 66.9 67  
30 55 100 85 65 68 10 74.1 74  
31 71 100 100 65 92 11 84.5 85  
32 68 60 80 35 76 10 66 66  
33 98 100 95 95 76 12 97.3 97 G
34 98 100 100 95 92 11 98.6 99 G
35 10 100 95 45 60 5 52.3 52 *
36 40 100 100 50 64 10 68.4 68  
37 52 100 100 60 52 11 73.8 74  
38 78 90 100 75 76 10 84.5 85  
39 80 90 75 55 80 10 77.8 78  
40 79 100 100 55 84 11 84.1 84  
41 64 100 80 50 56 10 71.8 72  
                   
                   
                   
                   
     
                72