110 組電腦 word excel 英打1字數 成績 電概 繪圖 Flash 英打2字數 成績 英打3字數 成績 平時成績   總成績 級距 人數 總合
% 10 10 10   5 15 15 15   5   5 10 100  
1 80 100 100 21 76 78 84 89 36 92 44 98 10 89 89 <60 2 41
2 85 100 80 12 63 68 87 85 16 48 21 50.4 10 81 81 60~65 0 39
3 70 85 100 24 79 52 80 80 25 70 30 70 10 78 78 65~70 5 39
4 75 100 100 17 71 68 90 80 22 64 24 57.6 10 83 83 70~75 7 34
5 0 70 100 18 72 60 42 0 21 62 22 52.8 0 42 42 * 75~80 13 27
6 70 85 75 16 69 72 87 75 24 68 31 72 10 79 79 80~85 8 14
7 80 100 100 28 83 62 90 90 28 76 27 64 10 85 85 85~90 5 6
8 80 75 35 13 65 64 80 60 19 57 23 55.2 10 68 68 90~95 1 1
9 82 100 70 12 63 54 83 85 19 57 17 40.8 10 77 77 95~100 0 0
10 82 90 90 8 48 58 82 80 8 24 16 80 11 78 78
11 60 80 50 12 63 72 83 86 14 42 16 38.4 10 72 72
12 82 85 80 15 68 70 85 60 18 54 18 43.2 10 75 75
13 85 85 100 14 66 66 85 83 15 45 15 36 10 79 79
14 85 80 90 16 69 66 85 82 19 57 20 48 10 79 79
15 70 75 80 12 63 58 90 83 22 64 33 100 10 79 79
16 83 100 100 9 54 60 80 85 13 39 20 70 10 80 80
17 70 100 90 22 77 78 83 75 22 64 26 62 11 83 83
18 70 95 25 20 75 60 84 80 19 57 29 100 10 74 74
19 85 50 20 5 30 42 70 70 7 21 6 14.4 9 55 55 *
20 82 95 90 12 63 64 70 10 16 48 15 36 10 66 66
21 75 95 100 13 65 48 80 85 13 39 14 33.6 10 76 76
22 85 85 90 18 72 70 85 93 22 64 27 64 12 85 85
23 70 95 80 10 60 54 80 80 11 33 12 28.8 10 73 73
24 89 85 90 20 75 82 35 90 26 72 27 64 10 78 78
25 70 90 40 6 36 50 88 80 10 30 15 50 10 69 69
26 70 95 65 16 69 68 87 100 17 51 19 45.6 11 81 81
27 70 75 45 12 63 58 80 75 11 33 12 28.8 10 67 67
28 70 85 80 15 68 50 90 90 16 48 18 43.2 11 77 77
29 75 100 95 15 68 72 86 95 18 54 20 48 10 83 83
30 70 90 100 14 66 80 85 90 22 64 33 100 10 86 86
31 90 100 100 11 62 58 83 50 12 36 12 28.8 10 74 74
32 10 70 100 12 63 62 83 83 17 51 21 50.4 10 70 70
33 80 95 100 19 74 66 85 85 21 62 25 60 11 84 84
34 90 95 100 13 65 90 81 84 17 51 26 90 13 90 90 G
35 70 95 75 18 72 78 80 85 19 57 35 100 10 82 82
36 70 80 35 10 60 56 77 75 11 33 12 28.8 10 66 66
37 86 90 100 17 71 66 96 89 20 60 25 60 12 87 87
38 70 75 70 13 65 70 86 75 12 36 19 60 10 74 74
39 80 90 50 15 68 56 80 80 17 51 24 70 10 74 74
40 70 90 80 12 63 78 80 84 16 48 22 60 10 79 79
41 80 95 100 11 62 58 65 84 12 36 13 31.2 10 75 75
                               
       
                              76.43