105 網路概論     PhotoImpact Flash   PT   平時成績   總成績 級距 人數 總合
% 25 歡迎頁 吉祥物 25 30   10   10 100  
1 60 40 35 75 85   100   10 79.25 79 <60 1 40
2 68 40 45 85 98   100   10 87.65 88 60~65 0 39
3 44 40 40 80 88   100   10 77.4 77 65~70 0 39
4 92 40 40 80 98   100   10 92.4 92 70~75 0 39
5 88 40 45 85 90   100   10 90.25 90 75~80 2 39
6 68 40 45 85 90   100   10 85.25 85 80~85 3 37
7 92 45 50 95 98   100   10 96.15 96 85~90 11 34
8 80 45 35 80 95   100   10 88.5 89 90~95 19 23
9 72 40 40 80 90   100   10 85 85 95~100 4 4
10 92 40 45 85 90   100   12 93.25 93
11 80 40 45 85 85   100   10 86.75 87
12 88 45 50 95 95   100   10 94.25 94
13 52 40 50 90 95   100   10 84 84
14 80 45 45 90 98   100   10 91.9 92
15 88 42 40 82 85   100   10 88 88
16 96 40 40 80 98   100   10 93.4 93
17 92 40 40 80 0   100   6 59 59
18 72 45 50 95 90   100   10 88.75 89
19 88 50 50 100 99   100   11 97.7 98
20 92 40 40 80 90   100   10 90 90
21 84 40 45 85 75   100   10 84.75 85
22 80 40 50 90 99   100   10 92.2 92
23 56 40 50 90 95   100   10 85 85
24 80 50 50 100 95   100   10 93.5 94
25 92 40 35 75 98   100   11 92.15 92
26 96 40 40 80 85   100   10 89.5 90
27 92 40 50 90 99   100   10 95.2 95
28 92 45 45 90 90   100   10 92.5 93
29 92 40 30 70 75   100   10 83 83
30 88 40 50 90 90   100   10 91.5 92
31 76 45 35 80 85   100   10 84.5 85
32 76 42 40 82 100   100   11 90.5 91
33 92 40 40 80 95   100   10 91.5 92
34 84 45 45 90 100   100   10 93.5 94
35 96 32 36 68 95   100   10 89.5 90
36 56 45 30 75 90   100   10 79.75 80
37 92 40 50 90 90   100   10 92.5 93
38 60 40 50 90 99   100   10 87.2 87
39 92 50 50 100 95   100   10 96.5 97
40 80 50 50 100 98   100   10 94.4 94
41                      
42                      
43                      
44                      
                       
     
                      88.8