106 網路概論     PhotoImpact Flash   PT   平時成績   總成績 級距 人數 總合
% 25 歡迎頁 吉祥物 25 30   10   10 100  
1 96 40 45 85 85   100   10 90.75 91 <60 0 43
2 88 40 35 75 85   100   10 86.25 86 60~65 1 43
3 92 0 0 0 90   100   5 65 65 65~70 1 42
4 92 40 35 75 85   100   10 87.25 87 70~75 0 41
5 100 40 35 75 85   100   10 89.25 89 75~80 4 41
6 88 40 30 70 70   100   10 80.5 81 80~85 3 37
7 100 40 50 90 85   100   10 93 93 85~90 18 34
8 80 45 40 85 90   100   10 88.25 88 90~95 11 16
9 72 40 40 80 70   100   10 79 79 95~100 5 5
10 96 40 30 70 85   100   10 87 87
11 88 35 30 65 85   100   10 83.75 84
12 84 40 35 75 85   100   10 85.25 85
13 88 40 50 90 80   100   10 88.5 89
14 80 32 35 67 70   100   10 77.75 78
15 92 32 35 67 70   100   10 80.75 81
16 96 50 45 95 100   100   10 97.75 98
17 88 40 40 80 90   100   10 89 89
18 100 40 50 90 90   100   10 94.5 95
19 76 45 50 95 90   100   10 89.75 90
20 96 40 50 90 86   100   10 92.3 92
21 80 40 45 85 80   100   10 85.25 85
22 100 50 50 100 98   100   10 99.4 99
23 64 40 35 75 80   100   10 78.75 79
24 76 40 40 80 85   100   10 84.5 85
25 80 40 40 80 90   100   10 87 87
26 92 40 48 88 95   100   10 93.5 94
27 88 40 45 85 100   100   10 93.25 93
28 84 40 40 80 80   100   10 85 85
29 100 45 45 90 100   100   10 97.5 98
30 96 40 35 75 75   100   10 85.25 85
31 92 40 40 80 95   100   10 91.5 92
32 92 45 45 90 85   100   10 91 91
33 96 40 40 80 85   100   10 89.5 90
34 84 40 50 90 85   100   10 89 89
35 92 45 40 85 95   100   10 92.75 93
36 100 40 35 75 95   100   10 92.25 92
37 92 42 40 82 85   100   10 89 89
38 88 40 40 80 85   100   10 87.5 88
39 100 40 50 90 90   100   10 94.5 95
40 96 45 50 95 0   100   5 62.75 63
41 88 40 40 80 85   100   10 87.5 88
42 88 40 0 40 85   100   7.5 75 75
43 96 40 35 75 85   100   10 88.25 88
44                      
                       
     
                      87.209