110 網路概論     PhotoImpact Flash   PT   平時成績   總成績 級距 人數 總合
% 25 歡迎頁 吉祥物 25 30   10   10 100  
1 64 32 36 68 64   100   10 72.2 72 <60 3 43
2 84 40 40 80 95   100   10 89.5 90 60~65 0 40
3 84 35 30 65 93   100   10 85.15 85 65~70 0 40
4 72 40 50 90 95   100   10 89 89 70~75 1 40
5 88 50 50 100 85   100   10 92.5 93 75~80 5 39
6 92 40 30 70 85   100   10 86 86 80~85 4 34
7 88 40 40 80 95   100   10 90.5 91 85~90 12 30
8 96 40 50 90 95   100   10 95 95 90~95 16 18
9 76 40 50 90 90   100   10 88.5 89 95~100 2 2
10 72 40 50 90 95   100   10 89 89
11 80 32 45 77 98   100   10 88.65 89
12 96 35 40 75 90   100   10 89.75 90
13 76 40 40 80 90   100   10 86 86
14 72 45 35 80 95   100   10 86.5 87
15 92 40 40 80 95   100   10 91.5 92
16 100 40 50 90 98   100   10 96.9 97
17 48 40 40 80 85   100   10 77.5 78
18 92 40 40 80 85   100   10 88.5 89
19 64 0 0 0 80   100   6 56 56
20 96 35 0 35 85   100   7.5 75.75 76
21 84 40 45 85 90   100   10 89.25 89
22 68 0 0 0 0   100   0 27 27
23 80 33 33 66 60   100   10 74.5 75
24 88 24 28 52 72   100   10 76.6 77
25 96 40 40 80 95   100   10 92.5 93
26 72 40 50 90 85   100   5 81 81
27 84 50 50 100 56   100   10 82.8 83
28 96 40 40 80 85   100   10 89.5 90
29 80 50 50 100 98   100   10 94.4 94
30 72 50 40 90 98   100   10 89.9 90
31 92 40 40 80 85   100   10 88.5 89
32 92 40 50 90 95   100   10 94 94
33 92 40 50 90 95   100   10 94 94
34 80 40 50 90 90   100   10 89.5 90
35 92 45 45 90 85   100   10 91 91
36 92 40 50 90 95   100   10 94 94
37 76 40 30 70 85   100   10 82 82
38 56 40 40 80 75   100   10 76.5 77
39 60 0 0 0 0   100   0 25 25
40 84 40 30 70 98   100   10 87.9 88
41 84 50 40 90 85   100   5 84 84
42 96 40 40 80 95   100   10 92.5 93
43 92 40 45 85 98   100   10 93.65 94
44                      
                       
     
                      84.023