113 網路概論     PhotoImpact Flash   PT   平時成績   總成績 級距 人數 總合
% 25 歡迎頁 吉祥物 25 30   10   10 100  
1 68 40 50 90 95   100   10 88 88 <60 1 35
2 92 40 40 80 95   100   10 91.5 92 60~65 0 34
3 92 40 45 85 90   100   10 91.25 91 65~70 1 34
4 88 40 40 80 90   100   10 89 89 70~75 0 33
5 96 40 40 80 90   100   10 91 91 75~80 0 33
6 96 40 45 85 98   100   10 94.65 95 80~85 3 33
7 76 40 40 80 90   100   10 86 86 85~90 8 30
8 60 40 50 90 90   100   10 84.5 85 90~95 14 22
9 100 50 50 100 98   100   10 99.4 99 95~100 8 8
10 56 40 35 75 90   100   10 79.75 80
11 92 45 50 95 98   100   10 96.15 96
12 96 45 40 85 98   100   10 94.65 95
13 88 40 50 90 98   100   10 93.9 94
14 100 40 45 85 90   100   11 94.25 94
15 96 40 35 75 90   100   10 89.75 90
16 88 40 50 90 90   100   10 91.5 92
17 100 40 45 85 98   100   10 95.65 96
18 84 42 45 87 85   100   10 88.25 88
19 88 40 45 85 90   100   10 90.25 90
20 92 50 50 100 98   100   10 97.4 97
21 96 40 50 90 90   100   10 93.5 94
22 88 40 40 80 90   100   10 89 89
23 84 0 40 40 0   100   2.5 43.5 44
24 84 0 40 40 60   100   7.5 66.5 67
25 80 45 45 90 95   100   10 91 91
26 80 40 40 80 90   100   10 87 87
27 96 44 50 94 76   100   10 90.3 90
28 92 40 50 90 85   100   10 91 91
29 68 40 40 80 80   100   10 81 81
30 64 40 40 80 85   100   10 81.5 82
31 80 40 50 90 98   100   10 91.9 92
32 80 40 40 80 85   100   10 85.5 86
33 96 44 50 94 98   100   11 97.9 98
34 88 40 45 85 90   100   10 90.25 90
35 84 50 50 100 100   100   13 99 99
36                      
37                      
38                      
39                      
40                      
41                      
42                      
43                      
44                      
                       
     
                      88.829