101 flash   網路概論 1 2 3 4 5 6 7 8 平時     期中     期末     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
% 20   15                 20     15     20     10 100  
1 95   95 10 10 10 10 10 10 10 10 100 45 50 95 50 50 100     12 99.5 100 1 <60 0 32
2 75   75 10 10 10 10 10 10 10 0 88 45 25 70 50 50 100     8 82.25 82 2 60~65 0 32
3                                               65~70 0 32
4 85   75 8 10 10 10 10 6 10 10 93 45 0 45 50 50 100     11 84.5 85 4 70~75 4 32
5 85   90 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 50 100 50 50 100     13 98.5 99 5 75~80 5 28
6                                               80~85 1 23
7 95   80 10 8 10 10 10 10 10 0 85 35 10 45 25 30 55     8 73.75 74 7 85~90 3 22
8 100   95 8 10 10 10 10 10 10 10 98 50 50 100 50 50 100     11 99.75 100 8 90~95 10 19
9 100   95 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 50 100 50 50 100     11 100.25 100 9 95~100 9 9
10                                              
11 70   75 10 10 9 10 10 9 10 6 93 50 15 65 30 35 65     10 76.5 77 11
12 0   85 6 10 10 10 10 10 10 5 89 50 40 90 40 50 90     8 70 70 12
13 80   95 8 10 10 10 10 9 10 10 96 30 15 45 50 50 100     11 87.25 87 13
14 95   95 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 30 80 35 50 85     10 92.25 92 14
15 85   85 10 10 10 10 10 9 10 0 86 50 50 100 50 50 100     8 90 90 15
16 100   95 10 10 10 10 10 10 10 6 95 50 50 100 50 35 85     12 97.25 97 16
17                                              
18 75   80 10 10 10 10 10 8 6 10 93 40 15 55 30 0 30     10 69.75 70 18
19 90   90 10 10 10 10 10 9 10 6 94 50 50 100 50 35 85     11 93.25 93 19
20                                              
21 90   95 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 50 100 50 40 90     11 96.25 96 21
22 85   85 8 10 10 7 10 10 10 10 94 50 50 100 50 50 100     11 94.5 95 22
23 85   70 8 10 10 10 10 9 10 10 96 50 25 75 50 50 100     10 88 88 23
24 95   95 8 10 10 10 10 10 10 10 98 35 35 70 50 50 100     11 94.25 94 24
25                                              
26 85   90 8 10 10 10 10 10 10 10 98 50 20 70 50 50 100     11 91.5 92 26
27 95   90 8 10 10 10 10 10 10 6 93 50 45 95 50 35 85     10 92.25 92 27
28 75   95 8 10 10 10 10 10 7 6 89 30 10 40 25 40 65     10 76 76 28
29 75   85 8 10 9 10 10 8 10 10 94 45 50 95 50 40 90     11 89.75 90 29
30 95   100 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 50 100 50 50 100     11 100 100 30
31                                              
32 85   80 8 10 10 10 10 8 10 10 95 45 15 60 25 30 55     10 78 78 32
33 75   85 8 10 10 10 10 5 10 2 81 50 15 65 25 50 75     10 78.75 79 33
34                                              
35 85   60 10 10 8 10 10 10 10 0 85 45 10 55 40 30 70     8 73.25 73 35
36 90   85 10 10 10 10 10 6 10 10 95 50 10 60 40 0 40     10 76.75 77 36
37                                              
38 80   85 8 10 10 10 10 9 10 10 96 50 50 100 50 50 100     11 94 94 38
39                                              
40 80   90 10 10 10 9 10 10 10 10 99 50 50 100 40 50 90     12 94.25 94 40
41 90   85 8 10 10 10 10 10 10 10 98 50 40 90 50 50 100     11 94.75 95 41
42                                              
43 85   95 8 10 10 10 10 10 10 10 98 30 35 65 50 50 100     10 90.5 91 43
                                               
     
                                              88.125