104 flash 網頁 網路概論 vb1 vb2 vb3           平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
% 15 25 15 10 10 15           10 100  
1 90 17 95 80 80 70           10 68.5 69 1 <60 5 44
2 95 69 75 70 90 70           10 79.25 79 2 60~65 9 39
3 90 0 85 50 100 70           8 59.75 60 3 65~70 6 30
4 85 67 100 60 100 100           10 85.5 86 4 70~75 6 24
5 95 60 95 50 100 100           10 83.5 84 5 75~80 6 18
6 0 0 100 70 80 50           7 44.5 45 6 80~85 4 12
7 85 17 90 80 80 70           11 68 68 7 85~90 6 8
8 0 0 75 10 70 80           9 40.25 40 8 90~95 0 2
9 0 0 90 20 100 50           7 40 40 9 95~100 2 2
10 80 68 70 10 80 90           10 72 72 10
11 70 41 85 20 90 90           10 68 68 11
12 70 49 70 70 90 100           11 75.25 75 12
13 90 10 90 80 95 100           11 73 73 13
14 85 0 85 90 100 70           10 65 65 14
15 85 70 90 80 80 90           10 83.25 83 15
16 90 18 100 100 80 70           10 71.5 72 16
17 95 88 70 40 100 100           10 85.75 86 17
18 80 55 80 10 95 10           10 59.75 60 18
19 85 0 90 10 90 70           8 54.75 55 19
20 85 62 90 50 100 100           11 82.75 83 20
21 77 55 90 50 95 60           10 72.3 72 21
22 80 5 85 40 80 60           13 60 60 22
23 100 61 85 40 75 90           11 79 79 23
24 80 0 90 20 100 100           10 62.5 63 24
25 95 72 80 60 95 60           10 78.75 79 25
26 90 16 80 30 80 70           10 61 61 26
27 80 29 80 20 60 70           10 59.75 60 27
28 90 88 90 100 100 100           11 95 95 28
29 90 56 100 90 100 100           11 87.5 88 29
30 80 45 95 20 95 90           10 72.5 73 30
31 100 0 95 10 95 90           8 61.25 61 31
32 75 43 85 0 90 70           10 64.25 64 32
33 80 75 65 90 100 60           11 79.5 80 33
34 70 0 80 90 90 100           8 63.5 64 34
35 80 69 90 100 90 100           11 87.75 88 35
36 85 67 85 10 100 90           10 76.75 77 36
37 85 62 85 90 100 100           14 89 89 37
38 100 95 75 70 100 100           15 97 97 38
39 75 65 85 0 100 60           11 70.25 70 39
40 90 35 85 80 100 100           11 79 79 40
41 95 15 75 40 90 100           10 67.25 67 41
42 90 0 85 10 80 0           10 45.25 45 42
43 75 47 90 90 100 0           10 65.5 66 43
44 85 80 85 80 100 100           10 88.5 89 44
     
                            71.11364