105 flash 網頁 網路概論 vb1 vb2 vb3           平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
% 15 25 15 10 10 15           10 100  
1 90 46 60 100 90 80           10 75 75 1 <60 1 45
2 90 38 90 100 90 100           10 80.5 81 2 60~65 3 44
3 75 0 75 20 100 95           11 59.75 60 3 65~70 7 41
4 75 41 85 0 30 80           11 60.25 60 4 70~75 3 34
5 90 65 90 20 40 100           10 74.25 74 5 75~80 14 31
6 75 44 70 100 85 100           10 76.25 76 6 80~85 4 17
7 95 70 75 100 100 100           10 88 88 7 85~90 11 13
8 80 60 80 90 100 100           10 83 83 8 90~95 2 2
9 85 53 50 100 90 100           11 78.5 79 9 95~100 0 0
10 90 51 85 100 100 100           13 87 87 10
11 95 0 85 100 90 100           8 69 69 11
12 80 0 95 80 100 75           8 63.5 64 12
13 85 49 85 90 90 80           10 77.75 78 13
14 85 5 80 30 20 50           13 51.5 52 14
15 80 0 85 80 90 100           8 64.75 65 15
16 0 40 90 90 100 100           8 65.5 66 16
17 90 76 75 90 100 100           11 88.75 89 17
18 85 66 100 100 100 100           10 89.25 89 18
19 95 33 70 100 100 100           10 78 78 19
20 80 0 80 90 100 100           10 68 68 20
21 90 73 95 100 100 80           10 88 88 21
22 85 65 65 40 60 80           10 70.75 71 22
23 90 33 75 70 80 80           10 70 70 23
24 80 30 75 100 80 100           11 74.75 75 24
25 90 52 90 90 100 100           15 89 89 25
26 85 40 70 100 100 85           10 76 76 26
27 85 53 60 100 100 80           10 77 77 27
28 90 75 75 100 90 95           10 86.75 87 28
29 95 55 95 90 100 100           14 90.25 90 29
30 85 54 70 90 100 85           10 78.5 79 30
31 80 0 80 90 100 100           10 68 68 31
32 95 0 95 90 70 100           8 67.5 68 32
33 85 53 75 90 80 100           10 79.25 79 33
34 80 36 70 50 50 90           10 65 65 34
35 100 57 85 100 100 100           10 87 87 35
36 95 74 100 100 100 100           10 92.75 93 36
37 95 20 95 90 85 100           10 76 76 37
38 75 30 90 100 100 80           11 75.25 75 38
39 80 30 75 100 100 95           10 75 75 39
40 85 62 100 100 90 80           10 84.25 84 40
41 95 66 80 100 100 80           10 84.75 85 41
42 90 68 80 100 100 100           11 88.5 89 42
43 95 53 90 80 80 100           10 82 82 43
44 90 75 70 90 100 100           10 86.75 87 44
45 75 44 60 90 100 100           10 75.25 75 45
     
                            77.18182