107 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint Flash Word Excel     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 25 10 15     10 100    
1 22 74 20 0 18 54 62 90 80 90 80     10 73.7 74 1 <60 2 45
2 21 100 31 100 45 100 52 90 85 95 95     10 84.9 85 2 60~65 1 43
3 30 90 42 100 34 88 88 90 85 90 90     10 89.69 90 3 65~70 4 42
4 22 74 30 80 27 74 30 90 95 90 90     10 78.15 78 4 70~75 5 38
5 20 70 29 90 28 76 70 90 75 95 100     9 82.73 83 5 75~80 14 33
6 15 60 24 90 23 66 80 80 75 85 67     10 78.28 78 6 80~85 8 19
7 28 86 39 100 35 90 64 90 75 90 92     10 82.77 83 7 85~90 5 11
8 20 70 29 90 21 62 70 90 80 100 100     10 84.36 84 8 90~95 4 6
9 17 64 17 0 16 48 20 90 80 90 95     10 66.87 67 9 95~100 2 2
10 22 74 28 60 25 70 94 95 100 90 100     12 94.63 95 10
11 16 62 25 90 12 36 50 90 65 45 100     10 68.87 69 11
12 23 76 33 100 37 94 84 90 95 100 95     10 93.34 93 12
13 12 48 18 60 13 39 80 75 75 40 0     10 59.58 60 13
14 14 56 27 100 18 54 28 90 80 100 90     10 74.04 74 14
15 17 64 13 0 12 36 56 90 85 40 65     10 64.86 65 15
16 16 62 23 70 20 60 68 90 85 80 80     10 78.89 79 16
17 23 76 29 60 26 72 82 90 70 85 70     11 78.68 79 17
18 22 74 30 80 29 78 88 90 75 65 60     10 78.07 78 18
19 18 66 18 0 23 66 42 80 80 85 95     10 71.75 72 19
20 33 100 43 100 42 100 30 90 85 90 95     10 80 80 20
21 21 72 30 90 28 76 40 90 90 90 80     10 78.02 78 21
22 16 62 22 60 20 60 72 80 80 90 100     10 81.44 81 22
23 14 56 22 80 22 64 43 90 75 95 84     11 75.19 75 23
24 20 70 28 80 21 62 52 90 75 85 97     10 77.06 77 24
25 16 62 27 100 17 51 28 90 90 85 65     10 71.17 71 25
26 13 52 15 20 22 64 32 80 90 75 65     10 67.31 67 26
27 25 80 32 70 30 80 44 90 80 90 90     10 77.3 77 27
28 14 56 30 100 35 90 10 80 0 90 79     7 47.17 47 28
29 25 100 37 100 41 100 48 85 75 90 75     10 77.85 78 29
30 24 78 30 60 30 80 61 90 75 100 85     10 79.16 79 30
31 13 52 14 10 11 33 40 0 0 40 50     4 27.68 28 31
32 19 68 27 80 21 62 88 80 85 95 75     12 85.92 86 32
33 25 100 39 100 41 100 73 95 90 95 100     12 93.35 93 33
34 28 100 40 100 41 100 92 90 95 85 84     10 92.75 93 34
35 20 70 27 70 28 76 70 90 90 90 90     11 85.48 85 35
36 18 66 24 60 25 70 62 90 80 90 90     10 79.32 79 36
37 16 62 23 70 26 72 48 90 80 95 87     10 77.15 77 37
38 14 56 22 80 22 64 37 85 85 85 80     10 73.64 74 38
39 23 76 27 40 23 66 72 90 95 90 97     10 85 85 39
40 48 100 49 100 41 100 88 90 100 95 100     11 97.6 98 40
41 25 80 29 40 24 68 76 90 85 95 90     11 83.99 84 41
42 43 100 42 100 50 100 65 90 85 90 75     10 84 84 42
43 20 70 21 10 25 70 60 90 80 85 90     10 76 76 43
44 22 74 38 100 39 98 72 90 80 85 85     10 84.47 84 44
45 29 88 39 100 37 94 54 90 100 100 70     11 86.08 86 45
                                   
                                77.7727  
  flash未交人數: 2