110 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint Flash Word Excel     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 25 10 15     10 100    
1 12 48 17 50 17 51 50 85 35 85 75     10 60.29 60 1 <60 9 46
2 22 74 28 60 27 74 95 95 100 90 100     11 94.15 94 2 60~65 7 37
3 19 68 18 0 18 54 80 85 80 95 100     12 82.43 82 3 65~70 3 30
4 22 74 24 20 20 60 75 90 75 95 80     10 77.03 77 4 70~75 8 27
5 14 56 17 30 13 39 80 80 0 90 65     7 51.49 51 5 75~80 7 19
6 14 56 21 70 23 66 70 90 0 80 80     7 55.4 55 6 80~85 7 12
7 14 56 16 20 11 33 0 0 0 85 45     3 23.01 23 7 85~90 4 5
8 20 70 25 50 31 82 0 80 0 55 10     7 28.46 28 8 90~95 1 1
9 20 70 23 30 24 68 75 90 75 80 60     10 73.59 74 9 95~100 0 0
10 19 68 29 100 15 45 65 90 70 85 67     10 73.51 74 10
11 28 86 31 30 24 68 80 95 85 100 90     10 84.16 84 11
12 12 48 17 50 23 66 60 50 35 95 70     10 61.99 62 12
13 19 68 27 80 21 62 80 90 55 85 85     11 76.82 77 13
14 10 40 8 0 3 9 0 85 0 70 35     8 26.02 26 14
15 18 66 22 40 20 60 90 90 65 90 95     10 80.12 80 15
16 16 62 21 50 20 60 90 90 60 90 65     10 74.79 75 16
17 11 44 18 70 18 54 70 90 80 80 50     10 72.7 73 17
18 21 72 27 60 26 72 80 90 75 85 47     10 75 75 18
19 15 60 17 20 15 45 100 90 80 85 36     11 75.2 75 19
20 18 66 20 20 14 42 60 80 0 70 55     7 43.93 44 20
21 20 70 21 10 20 60 90 80 65 95 52     10 72.25 72 21
22 23 76 33 100 25 70 70 90 95 90 100     10 88.37 88 22
23 36 100 41 100 46 100 100 90 0 100 82     7 68.8 69 23
24 20 70 17 0 26 72 50 95 95 90 100     11 80.66 81 24
25 13 52 15 20 25 70 40 100 90 75 56     10 69.04 69 25
26 21 72 22 10 25 70 65 50 90 100 75     11 77.79 78 26
27 20 70 24 40 23 66 85 90 35 95 85     10 71.18 71 27
28 13 52 16 30 20 60 90 95 90 85 77     10 82.64 83 28
29 19 68 27 80 20 60 90 90 75 100 72     10 82.21 82 29
30 20 70 27 70 24 68 80 95 95 80 69     10 83.19 83 30
31 23 76 35 100 34 88 75 90 80 90 100     10 87.06 87 31
32 17 64 17 0 15 45 40 0 0 60 40     3 27.88 28 32
33 12 48 17 50 19 57 65 90 75 85 65     10 72.52 73 33
34 20 70 24 40 20 60 100 90 80 90 90     10 85.2 85 34
35 13 52 19 60 18 54 60 90 70 85 7     10 61.91 62 35
36 15 60 17 20 14 42 100 90 45 90 90     10 73.81 74 36
37 21 72 23 20 18 54 60 90 0 95 100     7 54.76 55 37
38 17 64 16 0 12 36 30 90 40 100 100     10 59.66 60 38
39 18 66 17 0 17 51 40 90 65 95 80     10 65.65 66 39
40 16 62 17 10 21 62 70 90 70 95 60     10 71.2 71 40
41 23 76 24 10 31 82 90 60 0 85 85     7 57.83 58 41
42 20 70 16 0 13 39 60 60 95 90 100     10 77.27 77 42
43 14 56 24 100 25 70 40 90 35 80 90     10 64.47 64 43
44 12 48 16 40 13 39 40 90 60 90 50     10 60.08 60 44
45 25 80 29 40 29 78 85 90 85 95 90     10 85.59 86 45
46 13 52 23 100 25 70 80 90 0 80 90     7 60.64 61 46
                                67.8409  
  flash未交人數: 11