111 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint Flash Word Excel     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 25 10 15     10 100    
1 16 62 22 60 13 39 20 90 90 85 80     10 68.86 69 1 <60 5 45
2 26 82 30 40 22 64 35 95 65 75 35     10 59.51 60 2 60~65 1 40
3 21 72 22 10 22 64 80 90 75 90 80     11 78.31 78 3 65~70 4 39
4 16 62 18 20 18 54 80 90 70 85 75     10 74.31 74 4 70~75 10 35
5 15 60 16 10 14 42 80 90 70 90 65     10 71.81 72 5 75~80 8 25
6 18 66 24 60 25 70 60 90 90 90 100     10 82.92 83 6 80~85 10 17
7 17 64 24 70 27 74 60 70 95 85 85     10 81.2 81 7 85~90 4 7
8 12 48 12 0 11 33 80 70 65 95 85     9 70.6 71 8 90~95 1 3
9 16 62 16 0 21 62 55 90 70 55 90     10 68.2 68 9 95~100 2 2
10 16 62 18 20 17 51 55 90 85 90 69     10 72.42 72 10
11 15 60 18 30 16 48 10 80 65 90 20     10 50.79 51 11
12 19 68 21 20 18 54 60 90 80 95 100     13 80.68 81 12
13 13 52 13 0 9 27 40 90 85 95 100     10 71.45 71 13
14 18 66 18 0 19 57 40 90 90 85 50     9 65.88 66 14
15 13 52 23 100 20 60 55 85 75 90 65     10 73.59 74 15
16 15 60 19 40 13 39 65 100 95 100 84     10 80.67 81 16
17 17 64 24 70 14 42 90 85 70 75 62     10 74.69 75 17
18 17 64 29 100 31 82 65 90 95 95 85     10 86.34 86 18
19 16 62 14 0 17 51 65 85 90 95 75     10 75.82 76 19
20 20 70 34 100 36 92 80 90 85 90 75     10 85.76 86 20
21 21 72 31 100 19 57 100 90 90 95 100     11 93.5 94 21
22 20 70 30 100 20 60 60 90 75 95 100     11 81.95 82 22
23 24 78 35 100 33 86 100 95 95 95 97     10 95.99 96 23
24 15 60 23 80 22 64 85 90 75 65 60     10 76.07 76 24
25 24 78 33 90 34 88 95 90 85 85 77     10 87.9 88 25
26 22 74 23 10 22 64 60 90 90 95 57     10 74.15 74 26
27 36 100 41 100 43 100 15 90 0 95 100     9 56 56 27
28 18 66 16 0 17 51 75 90 80 90 89     10 77.25 77 28
29 21 72 13 0 22 64 0 95 0 85 0     7 26.81 27 29
30 24 78 26 20 22 64 70 95 85 95 70     11 78.68 79 30
31 19 68 18 0 17 51 100 90 60 90 85     10 76.69 77 31
32 15 60 11 0 8 24 0 80 55 70 50     10 45.37 45 32
33 19 68 26 70 27 74 95 90 80 95 80     10 85.78 86 33
34 22 74 25 30 20 60 65 90 85 95 95     10 80.28 80 34
35 15 60 15 0 16 48 35 90 90 90 85     10 70.79 71 35
36 21 72 33 100 27 74 60 90 85 95 90     11 84.11 84 36
37 23 76 28 50 23 66 85 90 90 90 80     10 84.3 84 37
38 26 82 37 100 33 86 70 90 80 100 77     10 83.57 84 38
39 24 78 32 80 20 60 60 85 65 90 90     10 75.36 75 39
40 14 56 10 0 10 30 65 90 0 90 90     7 50.52 51 40
41 17 64 18 10 23 66 0 85 95 95 82     11 67.86 68 41
42 15 60 23 80 26 72 70 95 95 80 74     10 82.56 83 42
43 26 82 35 90 34 88 100 90 90 100 95     11 95.43 95 43
44 16 62 21 50 18 54 20 45 85 90 95     11 69.81 70 44
45 21 72 23 20 28 76 35 90 80 75 85     10 70.27 70 45
                                   
                                74.4773  
  flash未交人數: 3