113 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint Flash Word Excel     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 25 10 15     10 100    
1 19 68 18 0 19 57 91 80 75 85 75     10 76.62 77 1 <60 1 45
2 24 78 27 30 25 70 60 95 90 100 95     10 82.16 82 2 60~65 0 44
3 13 52 16 30 14 42 90 95 75 65 65     10 73.65 74 3 65~70 1 44
4 13 52 10 0 9 27 70 90 80 95 80     10 73.2 73 4 70~75 9 43
5 21 72 18 0 18 54 74 90 80 100 100     11 81.06 81 5 75~80 16 34
6 12 48 14 20 15 45 63 90 85 100 100     10 78.91 79 6 80~85 11 18
7 15 60 12 0 13 39 58 90 85 100 70     10 72.17 72 7 85~90 6 7
8 23 76 28 50 30 80 70 90 85 80 90     8 79.67 80 8 90~95 1 1
9 14 56 15 10 10 30 85 95 80 100 92     11 80.57 81 9 95~100 0 0
10 14 56 14 0 13 39 70 90 90 95 70     10 75.24 75 10
11 16 62 17 10 16 48 83 90 65 100 80     10 74.93 75 11
12 23 76 25 20 30 80 70 95 90 95 95     10 83.92 84 12
13 24 100 40 100 41 100 85 90 70 95 100     10 88.5 89 13
14 18 66 21 30 36 92 55 90 70 95 100     11 78.68 79 14
15 14 56 15 10 16 48 75 90 70 95 90     10 75.46 75 15
16 19 68 21 20 22 64 50 90 85 100 100     10 78.23 78 16
17 25 80 26 10 26 72 92 90 80 100 95     12 87.01 87 17
18 18 66 21 30 21 62 65 90 85 100 85     10 79.28 79 18
19 17 64 20 30 21 62 86 90 80 100 100     10 84.44 84 19
20 23 100 28 100 43 100 72 95 95 100 95     11 93.15 93 20
21 15 60 14 0 14 42 78 90 40 95 75     10 65.41 65 21
22 17 64 19 20 19 57 65 95 100 100 100     11 85.59 86 22
23 13 52 24 100 22 64 65 90 85 90 55     10 77.16 77 23
24 20 70 18 0 20 60 90 90 95 100 100     12 89.45 89 24
25 13 52 30 100 28 76 85 90 80 95 90     10 86.62 87 25
26 25 80 36 100 35 90 47 90 90 100 100     10 85.2 85 26
27 19 68 19 0 19 57 70 85 90 95 90     10 79.67 80 27
28 15 60 17 20 31 82 55 90 90 95 75     11 78.51 79 28
29 10 40 9 0 13 39 65 85 80 95 85     10 73.42 73 29
30 13 52 15 20 24 68 70 85 85 85 60     10 74.48 74 30
31 17 64 17 0 20 60 25 90 90 100 85     10 70.83 71 31
32 16 62 17 10 19 57 84 90 55 100 80     10 73.35 73 32
33 15 60 23 80 20 60 88 85 75 90 30     10 74.1 74 33
34 19 68 21 20 19 57 45 90 70 100 80     11 70.92 71 34
35 16 62 16 0 20 60 90 90 90 100 72     10 81.84 82 35
36 14 56 15 10 15 45 95 95 90 75 80     10 80.97 81 36
37 18 66 21 30 23 66 83 85 80 100 70     10 79.45 79 37
38 16 62 13 0 16 48 30 0 70 85 37     7 49.63 50 38
39 15 60 14 0 19 57 35 95 90 100 100     10 75.01 75 39
40 18 66 24 60 17 51 70 90 80 100 100     10 81.9 82 40
41 27 84 29 20 19 57 94 90 45 95 100     10 76.29 76 41
42 14 56 18 40 15 45 75 95 85 100 90     10 81.22 81 42
43 12 48 13 10 18 54 75 90 80 100 75     10 76.53 77 43
44 13 52 15 20 16 48 95 85 90 95 40     10 77.13 77 44
45 17 64 17 0 20 60 55 90 75 100 100     10 75.33 75 45
                                   
                                78.2045  
  flash未交人數: 0