114 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint Flash Word Excel     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 25 10 15     10 100    
1 22 74 25 30 27 74 50 95 80 85 80     10 74.15 74 1 <60 1 45
2 13 52 16 30 15 45 50 90 0 90 70     7 47.14 47 2 60~65 1 44
3 12 48 17 50 13 39 50 90 75 85 70     10 68.83 69 3 65~70 2 43
4 23 76 31 80 32 84 50 80 60 85 74     10 70.84 71 4 70~75 10 41
5 24 78 34 100 37 94 80 95 95 95 90     11 92.58 93 5 75~80 7 31
6 17 64 27 100 33 86 100 90 70 100 90     10 88.66 89 6 80~85 7 24
7 19 68 26 70 25 70 99 100 100 100 100     11 96.26 96 7 85~90 9 17
8 29 100 44 100 43 100 90 98 90 80 100     10 93.4 93 8 90~95 5 8
9 22 74 34 100 31 82 95 95 95 100 100     10 95.54 96 9 95~100 3 3
10 42 100 49 100 49 100 90 95 90 95 100     11 95.75 96 10
11 32 94 26 0 26 72 60 90 75 85 100     10 76.39 76 11
12 16 62 17 10 18 54 70 90 70 95 80     10 73.56 74 12
13 17 64 26 90 31 82 80 85 65 100 95     10 83.09 83 13
14 13 52 18 50 17 51 80 90 60 90 80     10 74.12 74 14
15 26 82 34 80 29 78 60 90 90 90 72     10 80.68 81 15
16 18 66 28 100 20 60 30 85 70 90 95     10 72.12 72 16
17 9 36 13 40 11 33 80 0 80 100 100     8 74.36 74 17
18 21 72 31 100 32 84 85 95 95 100 100     10 93.66 94 18
19 19 68 23 40 28 76 90 90 85 95 100     11 88.69 89 19
20 15 60 18 30 25 70 55 80 80 90 55     10 70.55 71 20
21 19 68 26 70 26 72 80 85 80 100 80     10 82.87 83 21
22 10 40 15 50 17 51 45 80 55 100 60     10 63.13 63 22
23 15 60 21 60 18 54 60 80 75 80 85     10 74.02 74 23
24 12 48 19 70 14 42 10 90 75 95 90     10 66.07 66 24
25 14 56 16 20 15 45 85 85 95 95 87     10 83.27 83 25
26 27 84 43 100 31 82 80 90 70 100 90     12 86.74 87 26
27 20 70 21 10 26 72 80 95 90 100 100     12 87.91 88 27
28 19 68 26 70 23 66 75 90 80 95 97     10 83.69 84 28
29 12 48 24 100 34 88 60 90 75 90 60     10 76.25 76 29
30 15 60 24 90 21 62 50 90 75 85 80     11 75.41 75 30
31 15 60 26 100 22 64 80 90 90 100 90     10 87.82 88 31
32 18 66 25 70 24 68 70 95 95 95 100     11 88.26 88 32
33 22 74 33 100 34 88 90 95 70 95 100     10 88.27 88 33
34 19 68 28 90 24 68 60 90 80 90 87     10 79.85 80 34
35 17 64 22 50 21 62 80 90 50 100 95     10 75.99 76 35
36 17 64 25 80 20 60 90 90 80 100 90     10 86.08 86 36
37 19 68 27 80 21 62 75 85 75 95 100     10 82.82 83 37
38 17 64 23 60 16 48 90 90 95 100 95     11 89.62 90 38
39 17 64 24 70 20 60 90 95 95 100 95     10 90.33 90 39
40 13 52 12 0 12 36 60 95 85 95 85     10 74.17 74 40
41 18 66 18 0 20 60 65 90 85 100 95     10 79.12 79 41
42 21 72 28 70 21 62 70 90 70 100 90     10 79.4 79 42
43 19 68 25 60 23 66 80 90 95 95 85     10 86.14 86 43
44 16 62 16 0 20 60 55 85 85 95 95     10 76.29 76 44
45 15 60 23 80 20 60 60 80 70 85 77     10 73.55 74 45
                                   
                                80.7727  
  flash未交人數: 1