115 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint Flash Word Excel     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 25 10 15     10 100    
1 16 62 18 20 17 51 100 95 85 100 90     10 85.82 86 1 <60 6 46
2 20 70 24 40 27 74 90 85 60 90 62     10 74.87 75 2 60~65 3 40
3 19 68 23 40 28 76 60 90 75 90 30     10 68.19 68 3 65~70 4 37
4 20 70 24 40 23 66 60 90 90 100 100     10 82.68 83 4 70~75 2 33
5 18 66 19 10 18 54 50 95 90 100 100     10 78.39 78 5 75~80 11 31
6 19 68 23 40 20 60 60 90 80 75 75     10 73.41 73 6 80~85 6 20
7 16 62 16 0 17 51 40 60 75 70 62     10 61.37 61 7 85~90 9 14
8 52 100 62 100 56 100 80 85 0 90 80     7 63.25 63 8 90~95 5 5
9 20 70 28 80 29 78 95 95 90 100 90     10 91.39 91 9 95~100 0 0
10 26 82 35 90 32 84 65 90 95 100 100     10 89.11 89 10
11 13 52 5 0 16 48 40 90 75 100 70     10 66.63 67 11
12 17 64 18 10 17 51 60 80 0 85 67     7 47.41 47 12
13 26 82 23 0 28 76 80 95 65 90 100     10 78.72 79 13
14 24 78 27 30 20 60 60 90 80 100 90     10 77.86 78 14
15 31 92 38 70 36 92 80 90 80 95 70     10 83.2 83 15
16 17 64 29 100 16 48 90 80 0 95 80     7 60.62 61 16
17 14 56 17 30 10 30 100 90 90 100 90     10 85.52 86 17
18 15 60 15 0 16 48 30 90 0 95 85     7 44.79 45 18
19 17 64 21 40 19 57 40 90 95 100 100     11 80.09 80 19
20 20 70 24 40 23 66 80 90 85 55 65     10 75.68 76 20
21 18 66 17 0 14 42 80 90 90 100 95     10 81.93 82 21
22 17 64 19 20 17 51 30 90 0 95 90     7 46.86 47 22
23 21 72 22 10 20 60 80 85 70 80 100     10 77.49 77 23
24 15 60 15 0 15 45 95 85 80 95 100     11 83.55 84 24
25 20 70 18 0 13 39 40 95 0 95 80     7 45.77 46 25
26 25 80 28 30 20 60 100 90 85 100 95     10 87.9 88 26
27 23 76 30 70 30 80 80 90 100 100 100     10 91.92 92 27
28 32 94 33 10 32 84 100 95 90 100 100     10 91.35 91 28
29 23 76 28 50 25 70 90 90 85 100 72     11 85.17 85 29
30 15 60 17 20 15 45 95 90 75 75 90     11 80.05 80 30
31 16 62 21 50 21 62 55 95 80 100 100     10 79.45 79 31
32 11 44 10 0 9 27 50 80 0 95 85     8 47.29 47 32
33 18 66 23 50 22 64 60 85 85 85 87     10 77.99 78 33
34 28 86 33 50 31 82 70 98 100 100 100     10 89.68 90 34
35 20 70 28 80 25 70 90 90 90 100 90     11 90.5 91 35
36 9 36 20 100 16 48 100 85 80 85 90     10 85.81 86 36
37 19 68 20 10 21 62 60 90 85 70 90     10 75.07 75 37
38 22 74 17 0 18 54 80 90 80 80 90     10 77.8 78 38
39 18 66 22 40 16 48 60 90 0 100 85     7 53.41 53 39
40 37 100 50 100 49 100 60 90 85 85 90     10 84.75 85 40
41 18 66 24 60 26 72 60 90 75 75 50     10 70.33 70 41
42 9 36 16 70 17 51 60 90 55 75 77     11 68.6 69 42
43 23 76 24 10 27 74 80 90 70 85 90     10 77.94 78 43
44 10 40 10 0 21 62 80 90 65 90 52     10 69.31 69 44
45 21 72 26 50 36 92 75 90 80 95 100     10 85.3 85 45
46 14 56 20 60 36 92 85 80 85 85 100     10 87.23 87 46
                                74.75  
  flash未交人數: 8