117 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 電腦概論 PowerPoint 網路概論 1 2 c++期中考 6 7 c++作業     平時成績   總成績 座號 級距 人數 總合
%   2   5   8 20 5 15     20     15     10 100    
1 28 86 39 100 38 96 100 95 100 50 50 100 50 50 100     11 100.15 100 1 <60 0 31
2 24 78 28 40 24 68 65 90 90 40 10 50 50 50 100     10 75 75 2 60~65 0 31
3 20 70 24 40 25 70 95 85 90 50 40 90 45 50 95     12 90 90 3 65~70 0 31
4 34 100 45 100 42 100 95 95 100 50 50 100 50 50 100     11 99.75 100 4 70~75 4 31
5 16 62 19 30 18 54 90 90 55 50 10 60 25 50 75     10 71.06 71 5 75~80 3 27
6 33 96 38 50 35 90 95 90 50 35 10 45 50 50 100     10 76.62 77 6 80~85 7 24
7 27 84 30 30 24 68 95 90 90 50 50 100 0 50 50     10 83.12 83 7 85~90 4 17
8 23 76 23 0 22 64 95 95 95 50 10 60 50 0 50     11 75.14 75 8 90~95 4 13
9 26 82 30 40 32 84 100 95 100 50 50 100 50 50 100     13 98.11 98 9 95~100 9 9
10 17 64 21 40 20 60 95 95 100 40 10 50 50 50 100     10 81.83 82 10
11 15 60 15 0 17 51 74 90 100 25 10 35 50 50 100     10 71.58 72 11
12 31 92 39 80 36 92 100 100 100 50 40 90 50 50 100     10 96.2 96 12
13 39 100 46 100 48 100 95 95 40 40 25 65 50 50 100     12 84.75 85 13
14 19 68 22 30 21 62 93 95 100 50 10 60 50 50 100     11 84.17 84 14
15 27 84 36 90 34 88 90 90 100 50 30 80 50 50 100     11 92.72 93 15
16 21 72 19 0 20 60 90 100 90 35 10 45 25 50 75     10 72.99 73 16
17 22 74 35 100 36 92 89 90 90 50 15 65 25 50 75     10 83.89 84 17
18 22 74 24 20 28 76 92 90 90 50 50 100 45 50 95     10 89.21 89 18
19 30 90 35 50 36 92 100 90 100 50 50 100 50 50 100     10 96.16 96 19
20 27 84 29 20 28 76 94 95 90 35 10 45 50 50 100     10 79.81 80 20
21 24 78 25 10 24 68 94 95 100 50 50 100 50 50 100     10 91.05 91 21
22 21 72 38 100 35 90 94 95 80 35 0 35 50 50 100     10 81.19 81 22
23 31 92 36 50 36 92 94 95 100 30 45 75 25 50 75     10 86.5 87 23
24 18 66 18 0 19 57 93 95 100 45 10 55 45 0 45     10 71.98 72 24
25 19 68 30 100 34 88 95 90 100 50 50 100 50 50 100     10 96.9 97 25
26 36 100 42 100 44 100 100 95 100 50 50 100 50 50 100     10 99.75 100 26
27 35 100 46 100 49 100 95 90 100 50 50 100 45 50 95     12 99.75 100 27
28 25 80 29 40 33 86 100 90 80 50 30 80 45 50 95     10 87.23 87 28
29 32 100 40 100 40 100 95 90 100 50 50 100 50 50 100     10 98.5 99 29
30 24 100 37 100 46 100 100 90 100 50 10 60 50 50 100     10 91.5 92 30
31 16 62 18 20 18 54 90 90 100 35 35 70 50 50 100     10 83.06 83 31
                                        86.8387